成交信息 | |||
竞得人: | 深圳市明彩新世纪科技有限公司(竞买号:3976) | ||
成交总价 : | 3546.7205万元 | ||
成交时间: | 2021-12-22 10:00:00 | ||
详细信息 | |||
宗地编号: | G33-2021-0092 | 宗地地址: | 中山市坦洲镇七村 |
土地用途: | 工业 | 用地面积: | 37333.9平方米 |
土地现状: | 已平整 | 保证金截止时间: | 2021-12-20 17:00:00 |
保证金: | 1100万元 | 起始价: | 3546.7205万元 |
竞买申请开始时间: | 2021-12-06 09:00:00 | 竞买申请截止时间: | 2021-12-21 11:00:00 |
网上报价开始时间: | 2021-12-06 09:00:00 | 网上报价截止时间: | 2021-12-22 10:00:00 |
容积率标准: | / | ||
容积率下限: | 2 | 容积率上限: | 3.5 |
建筑密度下限: | 35% | 建筑密度上限: | 60% |
绿地率下限: | 10% | 绿地率上限: | 15% |
最小建筑限高: | / | 最大建筑限高: | 50米 |
其他要求: | / |
中山市公共资源交易中心 2021年12月22日 |