成交信息 | |||
竞得人: | 深圳铭薪投资控股有限公司(竞买号:6295) | ||
成交总价 : | 1279.184万元 | ||
成交时间: | 2021-12-22 09:30:00 | ||
详细信息 | |||
宗地编号: | G33-2021-0089 | 宗地地址: | 中山市坦洲镇七村 |
土地用途: | 工业 | 用地面积: | 21571.4平方米 |
土地现状: | 已平整 | 保证金截止时间: | 2021-12-20 17:00:00 |
保证金: | 400万元 | 起始价: | 1279.184万元 |
竞买申请开始时间: | 2021-12-06 09:00:00 | 竞买申请截止时间: | 2021-12-21 11:00:00 |
网上报价开始时间: | 2021-12-06 09:00:00 | 网上报价截止时间: | 2021-12-22 09:30:00 |
容积率标准: | / | ||
容积率下限: | 2.0 | 容积率上限: | 3.5 |
建筑密度下限: | 35% | 建筑密度上限: | 60% |
绿地率下限: | 10% | 绿地率上限: | 15% |
最小建筑限高: | / | 最大建筑限高: | / |
其他要求: | 1.建筑限高:生产性建筑高度≤50米,配套设施建筑高度≤100米。 2.地下空间情况:使用性质为结建式地下车库,总建筑面积为81020.6平方米,其中负一层建筑面积为20255.15平方米,开发强度上限为地下4层,竖向利用深度为浅层(0-15m)。 3.停车位的设置标准应不低于以下要求:小汽车停车位按照0.3个车位/100㎡计容建筑面积配建;摩托车和非机动车停车位均按0.1个车位/100㎡计容建筑面积配建;若容积率大于或等于2.5,建于地下或停车楼中的小汽车和摩托车停车位不少于应配停车位的50%;非机动车停车位宜建于地面;停车楼层高应小于或等于3.5米,停车楼建筑面积按一半计算容积率。 4.《中山市第三工业区第四期控制性详细规划》(调整)SQ040501地块配建变电所、交接间,其具体位置、数量、面积以供电部门意见为准,在申请建设工程规划许可时提供。 5.其他规划指标及要求按《建设用地规划条件》(业务编号:081142021090004)执行。 |
中山市公共资源交易中心 2021年12月22日 |