永益村股份合作经济联合社(原16队)对下列项目采取公开明投方式组织交易,现将竞投结果信息公示如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 永益村第十六小区东海路边地 | 经营范围 | 工业 | |||||
招标单位 | 永益村股份合作经济联合社(原16队) | ||||||||
二 | 参与投标单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 投标单位 | 标价 | 报价时间 | 是否中标 |
1 | 新塘边地 | 001 | 5.00亩 | 郭乐明 | 36500.00元/宗·年 | 2021-12-17 | 是 | ||
2 | 新塘边地 | 001 | 5.00亩 | 邓炎兴 | 36000.00元/宗·年 | 2021-12-17 | 否 | ||
3 | 新塘边地 | 001 | 5.00亩 | 郭乐明 | 33000.00元/宗·年 | 2021-12-17 | 否 | ||
4 | 新塘边地 | 001 | 5.00亩 | 邓炎兴 | 32500.00元/宗·年 | 2021-12-17 | 否 | ||
5 | 新塘边地 | 001 | 5.00亩 | 郭乐明 | 32000.00元/宗·年 | 2021-12-17 | 否 | ||
6 | 新塘边地 | 001 | 5.00亩 | 邓炎兴 | 31500.00元/宗·年 | 2021-12-17 | 否 | ||
7 | 新塘边地 | 001 | 5.00亩 | 郭乐明 | 31000.00元/宗·年 | 2021-12-17 | 否 | ||
8 | 新塘边地 | 001 | 5.00亩 | 邓炎兴 | 30500.00元/宗·年 | 2021-12-17 | 否 | ||
9 | 新塘边地 | 001 | 5.00亩 | 郭乐明 | 30000.00元/宗·年 | 2021-12-17 | 否 | ||
10 | 新塘边地 | 001 | 5.00亩 | 邓炎兴 | 29500.00元/宗·年 | 2021-12-17 | 否 | ||
11 | 新塘边地 | 001 | 5.00亩 | 郭乐明 | 29000.00元/宗·年 | 2021-12-17 | 否 | ||
12 | 新塘边地 | 001 | 5.00亩 | 邓炎兴 | 28500.00元/宗·年 | 2021-12-17 | 否 | ||
13 | 新塘边地 | 001 | 5.00亩 | 郭乐明 | 28000.00元/宗·年 | 2021-12-17 | 否 | ||
14 | 新塘边地 | 001 | 5.00亩 | 邓炎兴 | 27500.00元/宗·年 | 2021-12-17 | 否 | ||
15 | 新塘边地 | 001 | 5.00亩 | 郭乐明 | 27000.00元/宗·年 | 2021-12-17 | 否 | ||
16 | 新塘边地 | 001 | 5.00亩 | 邓炎兴 | 26500.00元/宗·年 | 2021-12-17 | 否 | ||
17 | 新塘边地 | 001 | 5.00亩 | 郭乐明 | 26000.00元/宗·年 | 2021-12-17 | 否 | ||
18 | 新塘边地 | 001 | 5.00亩 | 邓炎兴 | 25500.00元/宗·年 | 2021-12-17 | 否 | ||
19 | 新塘边地 | 001 | 5.00亩 | 郭乐明 | 25000.00元/宗·年 | 2021-12-17 | 否 | ||
三 | 交易信息 | 交易计算总面积:5.00亩 总占地面积:5.00亩 总建筑面积:0.00亩 | |||||||
租金递增方式:无递增。 | |||||||||
联系电话:22600409 | |||||||||
四 | 交易公示时间 | 公示时间为2021-12-18至2021-12-24日,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向永益村股份合作经济联合社(原16队)反映,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址:以单位名称反映的,反映材料应该加盖单位公章。 投诉联系人:关淦辉 投诉电话:22600409 | |||||||
永益村股份合作经济联合社(原16队) | |||||||||
2021年12月18日 |