吉昌村股份合作经济联合社(第9小区)对下列项目采取公开明投方式组织交易,现将竞投结果信息公示如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 路东塘 | 经营范围 | 农业 | |||||
招标单位 | 吉昌村股份合作经济联合社(第9小区) | ||||||||
二 | 参与投标单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 投标单位 | 标价 | 报价时间 | 是否中标 |
1 | 砖厂塘(3口) | 001 | 35.00亩 | 李润强 | 102000.00元/宗·年 | 2021-11-11 | 是 | ||
2 | 路东塘 | 001 | 25.00亩 | 李润强 | 84000.00元/宗·年 | 2021-11-11 | 是 | ||
3 | 第一防汛塘 | 001 | 15.00亩 | 冯贤安 | 43500.00元/宗·年 | 2021-11-11 | 是 | ||
4 | 秧塘 | 001 | 10.00亩 | 冯培安 | 34500.00元/宗·年 | 2021-11-11 | 是 | ||
5 | 泽全塘 | 001 | 8.00亩 | 凌万全 | 33000.00元/宗·年 | 2021-11-11 | 是 | ||
6 | 梳文塘 | 001 | 10.00亩 | 吴坤友 | 20000.00元/宗·年 | 2021-11-11 | 是 | ||
7 | 砖厂塘(3口) | 001 | 35.00亩 | 吴福元 | 101000.00元/宗·年 | 2021-11-11 | 否 | ||
8 | 路东塘 | 001 | 25.00亩 | 何兆华 | 83000.00元/宗·年 | 2021-11-11 | 否 | ||
9 | 第一防汛塘 | 001 | 15.00亩 | 冯光华 | 43200.00元/宗·年 | 2021-11-11 | 否 | ||
10 | 第一防汛塘 | 001 | 15.00亩 | 吴福元 | 40500.00元/宗·年 | 2021-11-11 | 否 | ||
11 | 秧塘 | 001 | 10.00亩 | 何兆华 | 34200.00元/宗·年 | 2021-11-11 | 否 | ||
12 | 泽全塘 | 001 | 8.00亩 | 何建华 | 32000.00元/宗·年 | 2021-11-11 | 否 | ||
三 | 交易信息 | 交易计算总面积:103亩 总占地面积:103.00亩 总建筑面积:0.00亩 | |||||||
租金递增方式:0年后变租,每1年递增一次,递增方式为比例(固定值单位为元/比例单位为%),递增值为0.00。 | |||||||||
联系电话:22608163 | |||||||||
四 | 合同最迟签订时间 | 2021-12-31 | |||||||
五 | 交易公示时间 | 公示时间为2021-11-12至2021-11-18日,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向吉昌村股份合作经济联合社(第9小区)反映,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址:以单位名称反映的,反映材料应该盖加单位印章。 投诉联系人:余伟超 投诉电话:22608163 | |||||||
吉昌村股份合作经济联合社(第9小区) | |||||||||
2021年11月12日 |