中山市沙溪镇新濠路88号华发生态庄园第41、42幢共213套商品房(第三批)
公开拍卖结果公告
项目名称:中山市沙溪镇新濠路88号华发生态庄园第41、42幢共213套商品房(第三批)公开拍卖 | |||||||||
拍卖代理机构联系人: | 梁生 | 联系电话: | 18938782232 | ||||||
拍卖方式: | 网络拍卖 | 拍卖代理机构: | 中山市众达拍卖有限公司 | ||||||
拍卖时间: | 2022-06-29 10:00:00 | 拍卖地点: | 中山市公共资源交易平台综合交易系统 | ||||||
拍卖统计表 | |||||||||
序号 | 坐落 | 房号 | 评估价 (元) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) | 拍卖状态 | 买受人 | ||
1 | 中山市沙溪镇新濠路88号华发生态庄园 | 41幢2901房 | 949870 | 949870 | 0 | 流拍 | —— | ||
2 | 41幢2902房 | 831530 | 831530 | 0 | 流拍 | —— | |||
3 | 41幢2903房 | 829640 | 829640 | 0 | 流拍 | —— | |||
4 | 41幢2904房 | 822360 | 822360 | 0 | 流拍 | —— | |||
5 | 41幢2905房 | 923830 | 923830 | 0 | 流拍 | —— | |||
6 | 41幢3001房 | 949870 | 949870 | 0 | 流拍 | —— | |||
7 | 41幢3002房 | 831530 | 831530 | 0 | 流拍 | —— | |||
8 | 41幢3003房 | 829640 | 829640 | 0 | 流拍 | —— | |||
9 | 41幢3004房 | 822360 | 822360 | 0 | 流拍 | —— | |||
10 | 41幢3005房 | 923830 | 923830 | 0 | 流拍 | —— | |||
11 | 41幢3101房 | 949870 | 949870 | 0 | 流拍 | —— | |||
12 | 41幢3102房 | 831530 | 831530 | 0 | 流拍 | —— | |||
13 | 41幢3103房 | 829640 | 829640 | 0 | 流拍 | —— | |||
14 | 41幢3104房 | 822360 | 822360 | 0 | 流拍 | —— | |||
15 | 41幢3105房 | 923830 | 923830 | 0 | 流拍 | —— | |||
16 | 41幢3201房 | 949870 | 949870 | 0 | 流拍 | —— | |||
17 | 41幢3202房 | 831530 | 831530 | 0 | 流拍 | —— | |||
18 | 41幢3203房 | 829640 | 829640 | 0 | 流拍 | —— | |||
19 | 41幢3204房 | 822360 | 822360 | 0 | 流拍 | —— | |||
20 | 41幢3205房 | 923830 | 923830 | 0 | 流拍 | —— | |||
21 | 41幢3301房 | 949870 | 949870 | 0 | 流拍 | —— | |||
22 | 41幢3302房 | 831530 | 831530 | 0 | 流拍 | —— | |||
23 | 41幢3303房 | 829640 | 829640 | 0 | 流拍 | —— | |||
24 | 41幢3304房 | 822360 | 822360 | 0 | 流拍 | —— | |||
25 | 41幢3305房 | 923830 | 923830 | 0 | 流拍 | —— | |||
26 | 41幢3401房 | 861510 | 861510 | 0 | 流拍 | —— | |||
27 | 41幢3402房 | 754180 | 754180 | 0 | 流拍 | —— | |||
28 | 41幢3403房 | 752470 | 752470 | 0 | 流拍 | —— | |||
29 | 41幢3404房 | 744040 | 744040 | 0 | 流拍 | —— | |||
30 | 41幢3405房 | 835850 | 835850 | 0 | 流拍 | —— | |||
31 | 42幢2602房 | 820590 | 820590 | 0 | 流拍 | —— | |||
32 | 42幢2603房 | 820590 | 820590 | 0 | 流拍 | —— | |||
33 | 42幢2604房 | 821070 | 821070 | 0 | 流拍 | —— | |||
34 | 42幢2701房 | 957780 | 957780 | 0 | 流拍 | —— | |||
35 | 42幢2702房 | 820590 | 820590 | 0 | 流拍 | —— | |||
36 | 42幢2703房 | 820590 | 820590 | 0 | 流拍 | —— | |||
37 | 42幢2704房 | 821070 | 821070 | 821070 | 成交 | 陈梦依 | |||
38 | 42幢2705房 | 598570 | 598570 | 598570 | 成交 | 梁雅婷 | |||
39 | 42幢2801房 | 969050 | 969050 | 969050 | 成交 | 陈燕群 | |||
40 | 42幢2802房 | 830240 | 830240 | 0 | 流拍 | —— | |||
41 | 42幢2803房 | 830240 | 830240 | 0 | 流拍 | —— | |||
42 | 42幢2804房 | 841090 | 841090 | 0 | 流拍 | —— | |||
43 | 42幢2805房 | 613920 | 613920 | 0 | 流拍 | —— | |||
44 | 42幢2901房 | 969050 | 969050 | 0 | 流拍 | —— | |||
45 | 42幢2902房 | 830240 | 830240 | 0 | 流拍 | —— | |||
46 | 42幢2903房 | 830240 | 830240 | 0 | 流拍 | —— | |||
47 | 42幢2904房 | 841090 | 841090 | 0 | 流拍 | —— | |||
48 | 42幢2905房 | 613920 | 613920 | 0 | 流拍 | —— | |||
49 | 42幢3001房 | 969050 | 969050 | 0 | 流拍 | —— | |||
50 | 42幢3002房 | 830240 | 830240 | 0 | 流拍 | —— | |||
51 | 42幢3003房 | 830240 | 830240 | 0 | 流拍 | —— | |||
52 | 42幢3004房 | 841090 | 841090 | 0 | 流拍 | —— | |||
53 | 42幢3005房 | 613920 | 613920 | 613920 | 成交 | 陈佳成 | |||
54 | 42幢3101房 | 969050 | 969050 | 0 | 流拍 | —— | |||
55 | 42幢3102房 | 830240 | 830240 | 0 | 流拍 | —— | |||
56 | 42幢3103房 | 830240 | 830240 | 0 | 流拍 | —— | |||
57 | 42幢3104房 | 841090 | 841090 | 0 | 流拍 | —— | |||
58 | 42幢3105房 | 613920 | 613920 | 0 | 流拍 | —— | |||
59 | 42幢3201房 | 969050 | 969050 | 0 | 流拍 | —— | |||
60 | 42幢3202房 | 830240 | 830240 | 0 | 流拍 | —— | |||
61 | 42幢3203房 | 830240 | 830240 | 0 | 流拍 | —— | |||
62 | 42幢3204房 | 841090 | 841090 | 0 | 流拍 | —— | |||
63 | 42幢3205房 | 613920 | 613920 | 0 | 流拍 | —— | |||
64 | 42幢3301房 | 969050 | 969050 | 0 | 流拍 | —— | |||
65 | 42幢3302房 | 830240 | 830240 | 0 | 流拍 | —— | |||
66 | 42幢3303房 | 830240 | 830240 | 0 | 流拍 | —— | |||
67 | 42幢3304房 | 841090 | 841090 | 0 | 流拍 | —— | |||
68 | 42幢3305房 | 614000 | 614000 | 0 | 流拍 | —— | |||
69 | 42幢3401房 | 878900 | 878900 | 0 | 流拍 | —— | |||
70 | 42幢3402房 | 753010 | 753010 | 0 | 流拍 | —— | |||
71 | 42幢3403房 | 753010 | 753010 | 0 | 流拍 | —— | |||
72 | 42幢3404房 | 760990 | 760990 | 0 | 流拍 | —— | |||
73 | 42幢3405房 | 552600 | 552600 | 552600 | 成交 | 梁茵 | |||
中山市众达拍卖有限公司
2022年06月30日