中山市沙溪镇新濠路88号华发生态庄园第41、42幢共213套商品房(第二批)
公开拍卖结果公告
项目名称:中山市沙溪镇新濠路88号华发生态庄园第41、42幢共213套商品房(第二批)公开拍卖 | |||||||||
拍卖代理机构联系人: | 梁生 | 联系电话: | 18938782232 | ||||||
拍卖方式: | 网络拍卖 | 拍卖代理机构: | 中山市众达拍卖有限公司 | ||||||
拍卖时间: | 2022-06-29 10:00:00 | 拍卖地点: | 中山市公共资源交易平台综合交易系统 | ||||||
拍卖统计表 | |||||||||
序号 | 坐落 | 房号 | 评估价 (元) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) | 拍卖状态 | 买受人 | ||
1 | 中山市沙溪镇新濠路88号华发生态庄园 | 41幢1501房 | 916740 | 916740 | 0 | 流拍 | —— | ||
2 | 41幢1502房 | 802530 | 802530 | 0 | 流拍 | —— | |||
3 | 41幢1503房 | 800700 | 800700 | 0 | 流拍 | —— | |||
4 | 41幢1504房 | 792990 | 792990 | 0 | 流拍 | —— | |||
5 | 41幢1505房 | 890840 | 890840 | 0 | 流拍 | —— | |||
6 | 41幢1601房 | 916740 | 916740 | 0 | 流拍 | —— | |||
7 | 41幢1602房 | 802530 | 802530 | 0 | 流拍 | —— | |||
8 | 41幢1603房 | 800700 | 800700 | 0 | 流拍 | —— | |||
9 | 41幢1604房 | 792990 | 792990 | 0 | 流拍 | —— | |||
10 | 41幢1605房 | 890840 | 890840 | 0 | 流拍 | —— | |||
11 | 41幢1701房 | 916740 | 916740 | 916740 | 成交 | 李瑞萍 | |||
12 | 41幢1702房 | 802530 | 802530 | 0 | 流拍 | —— | |||
13 | 41幢1703房 | 800700 | 800700 | 0 | 流拍 | —— | |||
14 | 41幢1704房 | 792990 | 792990 | 0 | 流拍 | —— | |||
15 | 41幢1705房 | 890840 | 890840 | 0 | 流拍 | —— | |||
16 | 41幢1801房 | 916740 | 916740 | 0 | 流拍 | —— | |||
17 | 41幢1802房 | 802530 | 802530 | 0 | 流拍 | —— | |||
18 | 41幢1803房 | 800700 | 800700 | 0 | 流拍 | —— | |||
19 | 41幢1804房 | 792990 | 792990 | 0 | 流拍 | —— | |||
20 | 41幢1805房 | 890840 | 890840 | 0 | 流拍 | —— | |||
21 | 41幢1901房 | 916740 | 916740 | 0 | 流拍 | —— | |||
22 | 41幢1902房 | 802530 | 802530 | 0 | 流拍 | —— | |||
23 | 41幢1903房 | 800700 | 800700 | 0 | 流拍 | —— | |||
24 | 41幢1904房 | 792990 | 792990 | 0 | 流拍 | —— | |||
25 | 41幢1905房 | 890840 | 890840 | 0 | 流拍 | —— | |||
26 | 41幢2001房 | 916740 | 916740 | 0 | 流拍 | —— | |||
27 | 41幢2002房 | 802530 | 802530 | 0 | 流拍 | —— | |||
28 | 41幢2003房 | 800700 | 800700 | 0 | 流拍 | —— | |||
29 | 41幢2004房 | 792990 | 792990 | 0 | 流拍 | —— | |||
30 | 41幢2005房 | 890840 | 890840 | 0 | 流拍 | —— | |||
31 | 41幢2101房 | 938830 | 938830 | 0 | 流拍 | —— | |||
32 | 41幢2102房 | 821870 | 821870 | 0 | 流拍 | —— | |||
33 | 41幢2103房 | 820000 | 820000 | 0 | 流拍 | —— | |||
34 | 41幢2104房 | 802780 | 802780 | 0 | 流拍 | —— | |||
35 | 41幢2105房 | 901840 | 901840 | 0 | 流拍 | —— | |||
36 | 41幢2201房 | 938830 | 938830 | 0 | 流拍 | —— | |||
37 | 41幢2202房 | 821870 | 821870 | 0 | 流拍 | —— | |||
38 | 41幢2203房 | 820000 | 820000 | 0 | 流拍 | —— | |||
39 | 41幢2204房 | 802780 | 802780 | 802780 | 成交 | 张艳娟 | |||
40 | 41幢2205房 | 901840 | 901840 | 0 | 流拍 | —— | |||
41 | 41幢2301房 | 938830 | 938830 | 0 | 流拍 | —— | |||
42 | 41幢2302房 | 821870 | 821870 | 0 | 流拍 | —— | |||
43 | 41幢2303房 | 820000 | 820000 | 0 | 流拍 | —— | |||
44 | 41幢2304房 | 802780 | 802780 | 0 | 流拍 | —— | |||
45 | 41幢2305房 | 901840 | 901840 | 0 | 流拍 | —— | |||
46 | 41幢2401房 | 938830 | 938830 | 0 | 流拍 | —— | |||
47 | 41幢2402房 | 821870 | 821870 | 0 | 流拍 | —— | |||
48 | 41幢2403房 | 820000 | 820000 | 0 | 流拍 | —— | |||
49 | 41幢2404房 | 802780 | 802780 | 0 | 流拍 | —— | |||
50 | 41幢2405房 | 901840 | 901840 | 0 | 流拍 | —— | |||
51 | 41幢2501房 | 938830 | 938830 | 0 | 流拍 | —— | |||
52 | 41幢2502房 | 821870 | 821870 | 0 | 流拍 | —— | |||
53 | 41幢2503房 | 820000 | 820000 | 0 | 流拍 | —— | |||
54 | 41幢2504房 | 802780 | 802780 | 0 | 流拍 | —— | |||
55 | 41幢2505房 | 901840 | 901840 | 0 | 流拍 | —— | |||
56 | 41幢2601房 | 938830 | 938830 | 938830 | 成交 | 王慧 | |||
57 | 41幢2602房 | 821870 | 821870 | 0 | 流拍 | —— | |||
58 | 41幢2603房 | 820000 | 820000 | 0 | 流拍 | —— | |||
59 | 41幢2604房 | 802780 | 802780 | 0 | 流拍 | —— | |||
60 | 41幢2605房 | 901840 | 901840 | 0 | 流拍 | —— | |||
61 | 41幢2701房 | 938830 | 938830 | 0 | 流拍 | —— | |||
62 | 41幢2702房 | 821870 | 821870 | 0 | 流拍 | —— | |||
63 | 41幢2703房 | 820000 | 820000 | 0 | 流拍 | —— | |||
64 | 41幢2704房 | 802780 | 802780 | 0 | 流拍 | —— | |||
65 | 41幢2705房 | 901840 | 901840 | 0 | 流拍 | —— | |||
66 | 41幢2801房 | 949870 | 949870 | 0 | 流拍 | —— | |||
67 | 41幢2802房 | 831530 | 831530 | 0 | 流拍 | —— | |||
68 | 41幢2803房 | 829640 | 829640 | 0 | 流拍 | —— | |||
69 | 41幢2804房 | 822360 | 822360 | 0 | 流拍 | —— | |||
70 | 41幢2805房 | 923830 | 923830 | 0 | 流拍 | —— | |||
中山市众达拍卖有限公司
2022年06月30日