吉昌村股份合作经济联合社(第1小区)对下列项目采取公开明投方式组织交易,现将竞投结果信息公示如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 新塘5号塘 | 经营范围 | 农业 | |||||
招标单位 | 吉昌村股份合作经济联合社(第1小区) | ||||||||
二 | 参与投标单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 投标单位 | 标价 | 报价时间 | 是否中标 |
1 | 新塘10号塘 | 001 | 10.80亩 | 梁毅玲 | 40000.00元/宗·年 | 2021-11-17 | 是 | ||
2 | 新塘7号塘 | 001 | 9.20亩 | 郑坚荣 | 35500.00元/宗·年 | 2021-11-17 | 是 | ||
3 | 根仔塘 | 001 | 9.00亩 | 郑坚荣 | 33500.00元/宗·年 | 2021-11-17 | 是 | ||
4 | 新塘6号塘 | 001 | 7.50亩 | 黄盛强 | 29300.00元/宗·年 | 2021-11-17 | 是 | ||
5 | 新塘9号塘 | 001 | 9.30亩 | 侯铨洪 | 25000.00元/宗·年 | 2021-11-17 | 是 | ||
6 | 新塘1号塘 | 001 | 8.80亩 | 周执彩 | 24000.00元/宗·年 | 2021-11-17 | 是 | ||
7 | 新塘8号塘 | 001 | 9.20亩 | 侯铨洪 | 22500.00元/宗·年 | 2021-11-17 | 是 | ||
8 | 新塘2号塘 | 001 | 8.10亩 | 周执彩 | 22500.00元/宗·年 | 2021-11-17 | 是 | ||
9 | 新塘5号塘 | 001 | 6.00亩 | 黄盛强 | 18300.00元/宗·年 | 2021-11-17 | 是 | ||
10 | 新塘3号塘 | 001 | 8.10亩 | 周执彩 | 18000.00元/宗·年 | 2021-11-17 | 是 | ||
11 | 学校塘 | 001 | 10.00亩 | 梁毅玲 | 17500.00元/宗·年 | 2021-11-17 | 是 | ||
12 | 新塘4号塘 | 001 | 8.50亩 | 侯铨洪 | 16000.00元/宗·年 | 2021-11-17 | 是 | ||
13 | 冬瓜地塘 | 001 | 6.00亩 | 梁毅玲 | 13000.00元/宗·年 | 2021-11-17 | 是 | ||
14 | 满来塘 | 001 | 6.00亩 | 梁炎光 | 12000.00元/宗·年 | 2021-11-17 | 是 | ||
15 | 新塘10号塘 | 001 | 10.80亩 | 陈剑峰 | 39500.00元/宗·年 | 2021-11-17 | 否 | ||
16 | 新塘7号塘 | 001 | 9.20亩 | 侯铨洪 | 35000.00元/宗·年 | 2021-11-17 | 否 | ||
17 | 根仔塘 | 001 | 9.00亩 | 陈剑峰 | 33000.00元/宗·年 | 2021-11-17 | 否 | ||
18 | 新塘6号塘 | 001 | 7.50亩 | 郑坚荣 | 29000.00元/宗·年 | 2021-11-17 | 否 | ||
19 | 根仔塘 | 001 | 9.00亩 | 黄鉴开 | 26500.00元/宗·年 | 2021-11-17 | 否 | ||
20 | 新塘7号塘 | 001 | 9.20亩 | 陈剑峰 | 24700.00元/宗·年 | 2021-11-17 | 否 | ||
21 | 新塘9号塘 | 001 | 9.30亩 | 高铸来 | 22000.00元/宗·年 | 2021-11-17 | 否 | ||
22 | 新塘5号塘 | 001 | 6.00亩 | 郑坚荣 | 18000.00元/宗·年 | 2021-11-17 | 否 | ||
23 | 学校塘 | 001 | 10.00亩 | 陈剑峰 | 17100.00元/宗·年 | 2021-11-17 | 否 | ||
24 | 新塘3号塘 | 001 | 8.10亩 | 高铸来 | 17000.00元/宗·年 | 2021-11-17 | 否 | ||
三 | 交易信息 | 交易计算总面积:112.5亩 总占地面积:112.50亩 总建筑面积:0.00亩 | |||||||
租金递增方式:无。 | |||||||||
联系电话:22608163 | |||||||||
四 | 合同最迟签订时间 | 2021-12-31 | |||||||
五 | 交易公示时间 | 公示时间为2021-11-23至2021-11-29日,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向吉昌村股份合作经济联合社(第1小区)反映,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址:以单位名称反映的,反映材料应该加盖单位公章。 投诉联系人:余伟超 投诉电话:22608163 | |||||||
吉昌村股份合作经济联合社(第1小区) | |||||||||
2021年11月23日 |