成交信息 | |||
竞得人: | 广州明耀房地产开发有限公司、中山市润可房地产有限公司(竞买号:7469) | ||
成交参考总价 : | 84905.0341万元 | ||
成交楼面地价 : | 7084元/平方米 | ||
成交时间: | 2021-09-24 15:00:00 | ||
详细信息 | |||
宗地编号: | G05-2021-0030 | 宗地地址: | 中山市小榄镇菊城大道西 |
土地用途: | 城镇住宅 | 用地面积: | 39951.55平方米 |
土地现状: | 已平整 | 保证金截止时间: | 2021-09-22 17:00:00 |
保证金: | 42452万元 | 起始参考总价: | 84905.0341万元 |
起始楼面地价: | 7,084元/平方米 | 楼面地价增幅: | 70元/平方米 |
竞买申请开始时间: | 2021-09-08 09:00:00 | 竞买申请截止时间: | 2021-09-23 11:00:00 |
网上报价开始时间: | 2021-09-08 09:00:00 | 网上报价截止时间: | 2021-09-24 15:00:00 |
容积率标准: | / | ||
容积率下限: | 1.0 | 容积率上限: | 3.0 |
建筑密度下限: | / | 建筑密度上限: | 22% |
绿地率下限: | 35% | 绿地率上限: | / |
最小建筑限高: | / | 最大建筑限高: | 80米 |
计容土地面积: | 39951.55平方米 | 计容建筑面积: | 119854.65平方米 |
其他要求: | 1、地下空间情况:使用性质为车库、设备用房,总建筑面积为138286.4平方米,其中负一层建筑面积为34571.6平方米,开发强度上限为地下4层,竖向利用深度为浅层(0-15m)。 2、本地块公建配套设施的要求: (1)配套公共服务设施 该地块须配套物业服务房一个(建筑面积≥50㎡,不独立占地)、文化室一个(建筑面积≥200㎡,不独立占地)、卫生站(建筑面积≥150㎡,不独立占地)。 (2)配建市政基础设施 该地块须配套公共厕所一个,建筑面积≥60㎡、垃圾收集站一个,建筑面积≥50㎡。 3、停车位设置标准应不低于《中山市城市规划技术标准与准则》的要求,且只能设置为地下停车位。 4、建筑标准层高不应大于3.6米,首层非架空层公共服务空间允许布置高度为两个标准层高的空间,且其面积不超过该层总建筑面积的25%,如超出前述标准的,超过部分面积按两倍计入计容建筑面积。 5、其他规划指标及要求按《建设用地规划条件》(业务编号:011142021030001)执行。 6、建设单位今后不得对用地界线进行调整(含分割或合并)。 |
中山市公共资源交易中心 2021年09月24日 |