中山市会计学会物业租赁权公开拍卖项目结果公告 | ||||||
拍卖方式 | 网上竞价 | 拍卖代理机构 | 中山市康信拍卖有限公司 | |||
拍卖时间 | 2021-9-16 10:00 | 拍卖代理联系方式 | 13925383222(罗小姐) | |||
拍卖地点 | 中山市公共资源交易平台综合交易系统 | |||||
拍卖统计表 | ||||||
序号 | 拍卖内容 | 评估价(元/月) | 起拍价(元/月) | 成交价(元/月) | 拍卖状态 | 买受人 |
1 | 中山市会计大厦第三层5卡 | 7731.00 | 7731.00 | 7731.00 | 成交 | 香港新辉(建筑管理)有限公司中山代表处 |
2 | 中山市会计大厦第三层6卡 | 4914.00 | 4914.00 | 0 | 流拍 | / |
3 | 中山市会计大厦第三层7卡 | 344.70 | 344.70 | 344.70 | 成交 | 香港新地贸易工程有限公司中山代表处 |
4 | 中山市会计大厦第五层1-6卡 | 6885.00 | 6885.00 | 6885.00 | 成交 | 中山市众信会计师事务所(普通合伙) |
5 | 中山市会计大厦第五层8卡 | 344.70 | 344.70 | 344.70 | 成交 | 中山市众信税务师事务所有限公司 |
6 | 中山市会计大厦第五层9-12卡 | 14742.00 | 14742.00 | 0 | 流拍 | / |
7 | 中山市会计大厦第八层17卡 | 4695.60 | 4695.60 | 0 | 流拍 | / |
8 | 中山市会计大厦第八层9-10卡 | 7826.00 | 7826.00 | 0 | 流拍 | / |
中山市康信拍卖有限公司
2021年9月24日