广东省直属粮库科技储粮项目(项目代码:2020-440104-59-01-004857)广东省储备粮管理总公司中山直属库电力增容改造工程评标结果公示
评标结果公示 | ||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20210817001(项目编号:GZFSZS202107001G) | ||||||||||
招标人 | 广东省储备粮管理总公司中山直属库 | |||||||||
项目名称 | 广东省直属粮库科技储粮项目(项目代码:2020-440104-59-01-004857)广东省储备粮管理总公司中山直属库电力增容改造工程 | |||||||||
建设规模 | / | |||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 工期 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||
1 | 广东冠诺建设工程有限公司 | 电力工程施工总承包叁级 | / | / | ¥1,649,906.35 | 90个日历天 | 符合招标文件要求 | / | / | / |
2 | 河南颍淮建工有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 | / | / | ¥1,635,682.18 | 符合招标文件要求 | / | / | / | |
3 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 电力工程施工总承包叁级 | / | / | ¥1,600,771.87 | 符合招标文件要求 | / | / | / | |
评标情况 | 投标人名称 | 是否通过初审 | 价格得分(50%) | 商务得分(15%) | 技术得分(35%) | 综合得分 | 名次 | |||
广东冠诺建设工程有限公司 | 是 | 49.68 | 12.00 | 18.18 | 79.86 | 1 | ||||
河南颍淮建工有限公司 | 是 | 50.00 | 3.00 | 23.00 | 76.00 | 2 | ||||
河南祥鹰市政工程有限公司 | 是 | 50.00 | 3.00 | 13.82 | 66.82 | 3 | ||||
公示时间 | 2021年09月22日至2021年09月26日 | |||||||||
提出异议的渠道和方式: 如对评标结果有异议,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将依法不予受理。 招标代理机构:广州市房实建设工程监理有限公司中山分公司 联系人:陈先生 电 话:(0760)88325733 传 真:(0760)88325733 | ||||||||||
2021年09月22日 |