中山城市建设集团有限公司多项物业租赁权拍卖项目 | ||||||
拍卖方式 | 网上竞价 | 拍卖代理机构 | 中山市诚一拍卖有限公司 | |||
拍卖时间 | 2021-9-14 15:00 | 拍卖代理联系方式 | 13702360660(林小姐) | |||
拍卖地点 | 中山市公共资源交易平台综合交易系统 | |||||
拍卖统计表 | ||||||
序号 | 拍卖内容 | 评估价(元/月) | 起拍价(元/月) | 成交价(元/月) | 拍卖状态 | 买受人 |
1 | 中山市石岐区民权路16号1、2卡 | 10560.00 | 10560.00 | 10560.00 | 成交 | 中山市东耀电讯设备有限公司 |
2 | 中山市石岐区民权路16号7、8卡 | 6050.00 | 6050.00 | 6050.00 | 成交 | 中山市东耀电讯设备有限公司 |
3 | 中山市石岐区民权路16号1-7层 | 17240.00 | 17240.00 | 17240.00 | 成交 | 中山市东耀电讯设备有限公司 |
4 | 中山市西区江畔新村24幢西面地下侧 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 成交 | 林锐庭 |
5 | 中山市石岐区东明花园东乐街11号102房 | 1671.80 | 1671.80 | 0.00 | 流拍 | / |
6 | 中山市东区孙文东路495号302房及18号车房 | 1598.09 | 1598.09 | 1598.09 | 成交 | 陈锦沛 |
7 | 中山市东升坦背镇广珠公路边 | 6105.00 | 6105.00 | 6105.00 | 成交 | 林晋佳 |
8 | 水仙阁8号楼下车库 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 流拍 | / |
9 | 竹苑紫竹横街7号 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 流拍 | / |
中山市诚一拍卖有限公司
二O二一年九月十五日