东罟步村股份合作经济联合社(原12社)对下列项目采取公开明投方式组织交易,现将竞投结果信息公示如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 东凤镇东罟步村股份合作经济联合社(原12社)二乌交地推搪等3个鱼塘租赁 | 经营范围 | 农业 | |||||
招标单位 | 东罟步村股份合作经济联合社(原12社) | ||||||||
二 | 参与投标单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 投标单位 | 标价 | 报价时间 | 是否中标 |
1 | 东海二路二号塘 | 001 | 16.40亩 | 李润强 | 4150.00元/亩·年 | 2022-07-08 | 是 | ||
2 | 东海二路一号塘 | 001 | 12.70亩 | ||||||
3 | 二乌交地推搪 | 001 | 18.50亩 | ||||||
4 | 东海二路二号塘 | 001 | 16.40亩 | 高齐明 | 4050.00元/亩·年 | 2022-07-08 | 否 | ||
5 | 东海二路一号塘 | 001 | 12.70亩 | ||||||
6 | 二乌交地推搪 | 001 | 18.50亩 | ||||||
7 | 东海二路二号塘 | 001 | 16.40亩 | 李润强 | 4000.00元/亩·年 | 2022-07-08 | 否 | ||
8 | 东海二路一号塘 | 001 | 12.70亩 | ||||||
9 | 二乌交地推搪 | 001 | 18.50亩 | ||||||
三 | 交易信息 | 交易计算总面积:47.6亩 总占地面积:47.6亩 总建筑面积:0.00亩 | |||||||
租金递增方式:无。 | |||||||||
联系电话:22600431 | |||||||||
四 | 交易公示时间 | 公示时间为2022-07-11至2022-07-15日,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向东罟步村股份合作经济联合社(原12社)反映,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址:以单位名称反映的,反映材料应该加盖单位公章。 投诉联系人:冯生 投诉电话:22600431 | |||||||
东罟步村股份合作经济联合社(原12社) | |||||||||
2022年7月11日 |