成交信息 | |||
竞得人: | 明阳智慧能源集团股份公司(竞买号:1978) | ||
成交总价 : | 10109.8207万元 | ||
成交时间: | 2022-02-23 10:00:00 | ||
详细信息 | |||
宗地编号: | G15-2021-0107 | 宗地地址: | 中山市火炬开发区沙边村 |
土地用途: | 工业(新型产业用地)用地、工业用地 | 用地面积: | 78840.7平方米 |
土地现状: | 已平整 | 保证金截止时间: | 2022-02-21 17:00:00 |
保证金: | 3033万元 | 起始价: | 10109.8207万元 |
竞买申请开始时间: | 2022-02-09 09:00:00 | 竞买申请截止时间: | 2022-02-22 11:00:00 |
网上报价开始时间: | 2022-02-09 09:00:00 | 网上报价截止时间: | 2022-02-23 10:00:00 |
容积率标准: | / | ||
容积率下限: | / | 容积率上限: | / |
建筑密度下限: | / | 建筑密度上限: | / |
绿地率下限: | / | 绿地率上限: | / |
最小建筑限高: | / | 最大建筑限高: | / |
其他要求: | 1.基本指标要求: (1)D02-06新型产业用地:3.5≤容积率≤6.0;10≤绿地率(%)≤20;建筑密度(%)≤40;58593.85≤计容建筑面积(㎡)≤100446.6;建筑限高:生产厂房限高150米。 (2)D02-07一类工业用地:1.0≤容积率≤3.5;10≤绿地率(%)≤15;35≤建筑密度(%)≤60;62099.6≤计容建筑面积(㎡)≤217348.6;建筑限高:生产性建筑高度≤50米,特殊工艺除外,配套设施建筑高度≤100米。 2.地下空间情况:地下空间使用性质为地下车库;D02-06地下国有建设用地使用权总建筑面积为59582.52平方米,其中负一层建筑面积为14895.63平方米;D02-07地下国有建设用地使用权总建筑面积为227007.8平方米,其中负一层建筑面积为56751.95平方米;开发强度上限为地下4层,竖向利用深度为浅层(0-15m)。地块D02-06、D02-07允许地下交通联通。 3.停车位的设置标准应不低于以下要求:D02-07地块停车位的设置标准应不低于以下要求:小汽车停车位按照0.3个车位/100㎡计容建筑面积配建;摩托车和非机动车停车位均按0.1个车位/100㎡计容建筑面积配建;D02-06地块停车位的设置标准应不低于以下要求:产业用房小汽车停车位按照0.8个车位/100㎡计容建筑面积配建,配套服务设施小汽车停车位按照1.0个车位/100㎡计容建筑面积配建,摩托车和非机动车停车位均按0.1个车位/100㎡计容建筑面积配建。若容积率大于或等于2.5,建于地下或停车楼中的小汽车和摩托车停车位不少于应配停车位的50%;非机动车停车位宜建于地面。停车楼层高应小于或等于3.5米,停车楼建筑面积按一半计算容积率。 4.D2-07地块工业用地配套行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%,工业用地内的生产辅助建筑面积的总量不得超过总建筑面积的15%;D2-06地块配套服务设施计容建筑面积不超过项目总计容建筑面积的30%。该项目可统一规划布局,适度集中建设生产服务、行政办公、生活服务设施,生产服务、行政办公、生活服务设施用地面积和建筑面积分别占总用地面积、总建筑面积的比例可不减少,但不得单独分割转让、抵押。 5.其他规划指标及要求按《建设用地规划条件》(业务编号:271142022010001)执行。 |
中山市公共资源交易中心 2022年02月23日 |