成交信息 | |||
竞得人: | 广东中晟电磁科技股份有限公司(竞买号:6645) | ||
成交总价 : | 3415.6815万元 | ||
成交时间: | 2022-02-23 09:30:00 | ||
详细信息 | |||
宗地编号: | G08-2021-0053 | 宗地地址: | 中山市民众街道沙仔村 |
土地用途: | 工业用地(标准地) | 用地面积: | 41402.2平方米 |
土地现状: | 已平整 | 保证金截止时间: | 2022-02-21 17:00:00 |
保证金: | 1707万元 | 起始价: | 3415.6815万元 |
竞买申请开始时间: | 2022-02-07 09:00:00 | 竞买申请截止时间: | 2022-02-22 11:00:00 |
网上报价开始时间: | 2022-02-07 09:00:00 | 网上报价截止时间: | 2022-02-23 09:30:00 |
容积率标准: | / | ||
容积率下限: | 1.95 | 容积率上限: | 2.0 |
建筑密度下限: | 30% | 建筑密度上限: | 40% |
绿地率下限: | 15% | 绿地率上限: | 20% |
最小建筑限高: | / | 最大建筑限高: | 24米 |
其他要求: | 1.停车位的设置标准应不低于以下要求:0.3小汽车车位/100㎡计容建筑面积;0.1摩托车车位/100㎡计容建筑面积;0.1非机动车车位/100㎡计容建筑面积;若容积率大于或等于2.5,建于地下或停车楼中的小汽车和摩托车停车位不少于应配停车位的50%;非机动车停车位宜建于地面;停车楼层高应小于或等于3.5米,停车楼建筑面积按一半计算容积率。 2.地下空间使用性质为地下车库,总建筑面积为154996.32平方米,其中负一层建筑面积为38749.08平方米,开发强度上限为地下4层,竖向利用深度为浅层(0-15m)。 3.参照《中山市国有建设用地合并与分割管理实施办法(试行)的通知》(中府〔2020〕101号),在符合控制线详细规划且土地登记用途一致的前提下,该用地可与周边用地合并开发建设。 4.其他规划指标及要求按《建设用地规划条件》(业务编号:031142021050001)执行。 |
中山市公共资源交易中心 2022年02月23日 |