| |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:安装工程 | 标段:台安县中心幼儿园2025年园舍维修改造 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | 排水系统 | | | | | | |
| 1 | 031001006129 | 室内塑料排水管(粘接) 外径(mm以内) 110 | 1.名称:塑料排水管PVC-U D110 2.应满足设计图纸及施工验收规范标准 | 10m | 16.622 | | | |
| 2 | 031002003006 | 油麻填料钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100 | 1.名称:套管DN100 2.应满足设计图纸及施工验收规范标准 | 个 | 6 | | | |
| 3 | 031001006128 | 室内塑料排水管(粘接) 外径(mm以内) 75 | 1.名称:塑料排水管PVC-U D75 2.应满足设计图纸及施工验收规范标准 | 10m | 2.088 | | | |
| 4 | 031001006127 | 室内塑料排水管(粘接) 外径(mm以内) 50 | 1.名称:塑料排水管PVC-U D50 2.应满足设计图纸及施工验收规范标准 | 10m | 4.328 | | | |
| 5 | 031001006217 | 室内塑料排水管(粘接) 外径(mm以内) 50 | 1.名称:塑料排水管PVC-U D50 2.应满足设计图纸及施工验收规范标准 | 10m | 1.59 | | | |
| 6 | 010902007009 | 屋面通风帽 直径≤300mm | 1.名称:风帽 DN100 2.应满足设计图纸及施工验收规范标准 | 10个 | 0.6 | | | |
| 7 | 011612001004 | 塑料管拆除(mm) φ50以内 | 1.名称:塑料管拆除(mm) φ50以内 2.应满足设计图纸及施工验收规范标准 | 10m | 1.59 | | | |
| 8 | 031004014010 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 50 | 1.名称:不锈钢地漏DN50 2.应满足设计图纸及施工验收规范标准 | 10个 | 2.4 | | | |
| | 给水系统 | | | | | | |
| 1 | 031001006089 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 63 | 1.名称:塑料给水管PP-R dn50 2.应满足设计图纸及施工验收规范标准 | 10m | 0.09 | | | |
| 2 | 031001006088 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 50 | 1.名称:塑料给水管PP-R dn40 2.应满足设计图纸及施工验收规范标准 | 10m | 2.34 | | | |
| 3 | 031001006087 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 40 | 1.名称:塑料给水管PP-R dn32 2.应满足设计图纸及施工验收规范标准 | 10m | 10.016 | | | |
| 4 | 031001006086 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 32 | 1.名称:塑料给水管PP-R dn25 2.应满足设计图纸及施工 | 10m | 7.776 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:安装工程 | 标段:台安县中心幼儿园2025年园舍维修改造 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | 验收规范标准 | | | | | |
| 5 | 031001006085 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 25 | 1.名称:塑料给水管PP-R dn20 2.应满足设计图纸及施工验收规范标准 | 10m | 5.472 | | | |
| 6 | 031002005001 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 1.名称:管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 2.应满足设计图纸及施工验收规范标准 | 100m | 2.5694 | | | |
| 7 | 031002003003 | 油麻填料钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 50 | 1.名称:套管DN50 2.应满足设计图纸及施工验收规范标准 | 个 | 9 | | | |
| 8 | 031003005002 | 塑料阀门安装(熔接) 公称直径(mm以内) 20 | 1.名称:塑料阀门 DN20 热熔 2.应满足设计图纸及施工验收规范标准 | 个 | 16 | | | |
| 9 | 031003005004 | 塑料阀门安装(熔接) 公称直径(mm以内) 32 | 1.名称:塑料阀门 DN32 热熔 2.应满足设计图纸及施工验收规范标准 | 个 | 8 | | | |
| 10 | 031009001005 | 给排水、采暖、燃气安装工程 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | |
| 11 | 030612001005 | 自动化控制仪表安装工程 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | |
| 合 计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:台安县中心幼儿园2025年园舍维修改造--教学楼 | 标段:台安县中心幼儿园2025年园舍维修改造 | 第 1 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | 墙面工程 | | | | | | |
| 1 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 墙柱面 铲除大白 | 1、铲除原有墙面至抹灰层 | 10m2 | 631.28124 | | | |
| 2 | 011407009003 | 刮大白 墙面 满刮三遍 | 1、腻子2遍,大白2遍 | 100m2 | 63.128124 | | | |
| 3 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 墙柱面 水泥及混合砂浆面 | 1、墙体返碱处理,按照5%考虑 | 10m2 | 32.21144 | | | |
| 4 | 011201001012 | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6mm) | 1、墙体返碱处理,按照5%考虑 | 100m2 | 3.221144 | | | |
| 5 | 01B003 | 技工 | 1、脚手架增加人工 | 工日 | 80.7936 | | | |
| | 天棚工程 | | | | | | |
| 1 | 011604003003 | 天棚抹灰面拆除 天棚面 铲除大白 | 1、除卫生间外大白天棚拆除 | 10m2 | 387.812 | | | |
| 2 | 011407009009 | 刮大白 天棚面 满刮三遍 | 1、除卫生间外大白天棚 | 100m2 | 38.7812 | | | |
| | 卫生间(1.2.3层) | | | | | | |
| | 拆除 | | | | | | |
| 1 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 墙柱面 隔断板 | 1、卫生间全部隔断拆除 | 10m2 | 5.508 | | | |
| 2 | 031004008001 | 成品拖布池安装 | 1、拆除拖布池 | 10套 | 0.8 | | | |
| 3 | 011605001001 | 平面块料拆除 楼地面 地面砖 | 1、卫生间地面拆除 | 10m2 | 15.096 | | | |
| 4 | 011605002001 | 立面块料拆除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖 | 1、卫生间墙面拆除 | 10m2 | 47.016 | | | |
| 5 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 坐式大便器 | 1、大便器拆除 | 10套 | 3.2 | | | |
| 6 | 011612002008 | 卫生洁具拆除 脸盆 | 1、洗脸盆拆除 | 10套 | 0.8 | | | |
| 7 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 大便器水箱 | 1、大便器水箱拆除 | 10套 | 3.2 | | | |
| 8 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 挂式小便器 | 1、小便器拆除 | 10套 | 3.2 | | | |
| 9 | 011612001006 | 塑料管拆除(mm) φ100以外 | 1、拆除拖布池排水管直径110mm | 10m | 1.11 | | | |
| 10 | 011610001001 | 门窗拆除 整樘门窗 | 1、卫生间门拆除 | 10樘 | 0.8 | | | |
| | 新建 | | | | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:台安县中心幼儿园2025年园舍维修改造--教学楼 | 标段:台安县中心幼儿园2025年园舍维修改造 | 第 2 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 1 | 011210005001 | 隔断 成品 | 1、卫生间全部隔断 | 100m2 | 0.5508 | | | |
| 2 | 031004008002 | 成品拖布池安装 | 1、拖布池 | 10套 | 0.8 | | | |
| 3 | 011101001001 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 1、1:2水泥砂浆找平层20厚 | 100m2 | 1.5096 | | | |
| 4 | 010902001020 | 屋面、楼(地)面防水及其他 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 | 1、高分子复合防水卷材2厚(上卷500高) | 100m2 | 1.5336 | | | |
| 5 | 010903001018 | 墙面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 | 1、高分子复合防水卷材2厚(上卷500高) | 100m2 | 0.676 | | | |
| 6 | 011102003001 | 陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 0.10m2以内 | 1、防滑地砖300*300 | 100m2 | 1.5096 | | | |
| 7 | 011201001001 | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6mm) | 1、1:3水泥砂浆保护层30厚 | 100m2 | 4.7016 | | | |
| 8 | 010903001015 | 墙面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 | 1、高分子防水层1道(1200高) | 100m2 | 1.6224 | | | |
| 9 | 011204003018 | 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2 | 1、瓷砖饰面300*600(3300高) | 100m2 | 4.7016 | | | |
| 10 | 031004006010 | 坐式大便器安装 连体水箱 | 1、大便器安装 | 10套 | 3.2 | | | |
| 11 | 031004007001 | 壁挂式小便器安装 手动开关 | 1、小便器安装 | 10套 | 3.2 | | | |
| 12 | 031004014002 | 铜水龙头安装 公称直径(mm) 20 | | 10个 | 4.8 | | | |
| 13 | 011505001004 | 人造石英石洗漱台 ≤ 1m2 | 1、人造石英石洗漱台 | 10m2 | 1.32 | | | |
| 14 | 011505010001 | 盥洗室台镜 带框 ≤ 1.0m2 | 1、银镜 | 10m2 | 0.60288 | | | |
| 15 | 011501010001 | 吊柜 | 1、卫生间吊柜 | m2 | 3.792 | | | |
| 16 | 010801007003 | 成品套装木门安装 单扇门 | 1、卫生间门拆除换新 | 10樘 | 0.8 | | | |
| | 其他(1.2.3层) | | | | | | |
| | 拆除 | | | | | | |
| 1 | 011606003008 | 天棚面龙骨及饰 | 1、顶棚金属格栅拆除 | 10m2 | 37.98 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:台安县中心幼儿园2025年园舍维修改造--教学楼 | 标段:台安县中心幼儿园2025年园舍维修改造 | 第 3 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | 面拆除 天棚 金属龙骨 其他装饰面 | | | | | | |
| 2 | 011612002007 | 净水器 | 1、原净水器拆除后重新安装 | 10套 | 1.6 | | | |
| 3 | 031006013002 | 净水器 | 1、原净水器拆除后重新安装 | 台 | 16 | | | |
| 4 | 011614002001 | 嵌入式柜体拆除 | 1、衣帽间柜子拆除 | 10m2 | 6.368 | | | |
| 5 | 011608003001 | 铲除裱糊面 撕墙纸 | 1、拆除墙面文化墙 | 10m2 | 10.053 | | | |
| | 新建 | | | | | | |
| 1 | 031001006122 | 室内塑料排水管(热熔连接) 外径(mm以内) 110 | 1、拖布池排水管直径110mm | 10m | 1.11 | | | |
| 2 | 040801030005 | 插座安装 明插座 三相四孔 15A | 1、单相五孔明装插座 | 10个 | 1.6 | | | |
| 3 | 030411004018 | 管内穿线 穿单芯导线 铜芯 导线截面(mm2) ≤4 | | 10m | 20 | | | |
| 4 | 030411002001 | 金属线槽敷设 宽+高(mm) ≤50 | 1、电源线槽MR20*15 | 10m | 20 | | | |
| 5 | 011501003003 | 附墙衣柜 | 1、衣帽间柜子+走廊柜子(800高) | m | 193.287 | | | |
| 6 | 01B002 | 防撞角 | 1、防撞角 | 个 | 40 | | | |
| 7 | 030404033003 | 风扇安装 排气扇 | 1、排气扇 | 台 | 8 | | | |
| 8 | 030411004001 | 管内穿线 穿单芯导线 铝芯 导线截面(mm2) ≤2.5 | 1、卫生间排气扇电线 | 10m | 4.8 | | | |
| 9 | 030411001002 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径(mm) 20 | 1、JDG20吊顶内安装 | 10m | 4.8 | | | |
| | 2层 | | | | | | |
| 1 | 010902001010 | 屋面、楼(地)面防水及其他 改性沥青卷材 热熔法一层 | 1、4mmSBS改性沥青带板岩 | 100m2 | 13.2002 | | | |
| 2 | 011102003016 | 陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 0.10m2以内 | 1、卫生间洞口防滑地砖300*300 | 100m2 | 0.0009 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:台安县中心幼儿园2025年园舍维修改造--教学楼 | 标段:台安县中心幼儿园2025年园舍维修改造 | 第 4 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 3 | 011301001001 | 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) | 1、1:2水泥砂浆找平层20厚 | 100m2 | 0.0009 | | | |
| 4 | 011407009004 | 刮大白 天棚面 满刮三遍 | 1、腻子找平、大白2遍 | 100m2 | 0.0009 | | | |
| 5 | 010507007001 | 现浇混凝土其它构件 小型构件 | 1、120厚混凝土吊模封堵 | 10m3 | 0.00108 | | | |
| | 4层 | | | | | | |
| 1 | 011612001007 | 塑料管拆除(mm) φ100以外 | 1、外墙雨水管更换 | 10m | 1.65 | | | |
| 2 | 010902004008 | 屋面排水管 塑料管排水 水落管 φ≤110mm | 1、外墙雨水管更换 | 100m | 0.165 | | | |
| 3 | 011001003023 | 墙面 抗裂保护层 玻纤网格布抗裂砂浆 厚度(mm) 4 | 1、墙面挂网胶泥修复 | 100m2 | 0.0072 | | | |
| 4 | 011616001001 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | 1、楼层运出垃圾 | 10m3 | 1.6026 | | | |
| 5 | 011616001003 | 建筑垃圾外运 运距 1000m以内 | 1、垃圾外运暂按5km考虑,结算时按实调整 | 10m3 | 7.536 | | | |
| 6 | 011701006001 | 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) | | 100m2 | 37.7272 | | | |
| 7 | 01B001 | 地面成品保护 | 1.地面成品保护 | m2 | 3559.16 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | |
| 合 计 | | | |
| | | | | 表—08 |