中标地坪工程

万江街道胜利排涝站工程设备采购项目结果公告

日期:2022-09-18 19:23:28

万江街道胜利排涝站工程设备采购项目结果公告

2022年09月13日 12:17 来源:打印

公告概要:
公告信息:
采购项目名称万江街道胜利排涝站工程设备采购项目
品目

采购单位东莞市万江工程建设中心
行政区域东莞市公告时间2022年09月13日 12:17
评审专家名单文革萍,沈华连,梁飞丽,张骏伟,曾巨波
总中标金额¥179.888800 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人叶小姐
项目联系电话0769-21661806
采购单位东莞市万江工程建设中心
采购单位地址东莞市万江街道万江万福路21号113室二层
采购单位联系方式0769-28631899
代理机构名称东莞市万江招投标服务所
代理机构地址东莞市万江街道徐屋街10号行政办事中心三号楼二楼办公室
代理机构联系方式0769-21661806

一、项目编号:441900004-2022-00377

二、项目名称:万江街道胜利排涝站工程设备采购项目

三、采购结果

合同包1(万江街道胜利排涝站工程设备采购项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广东容安电力工程有限公司 广东省东莞市南城街道金丰路7号2栋3单元 1,798,888.00元

四、主要标的信息

合同包1(万江街道胜利排涝站工程设备采购项目):

货物类(广东容安电力工程有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 变电设备 高压柜 万通 高压主计量柜G1、G8(编号) XGN15-12-J箱型固定式交流金属封闭开关柜柜里配备:电压互感器、电流互感器、带电显示器、高压熔断器等 额定电流:36.4A 2(台) 35,300.10 70,600.20
1-2 变电设备 高压柜 万通 高压电源进线柜G2、G7(编号)XGN48A-12(Z)箱型固定式交流金属封闭开关柜(SF6漏气率≤0.05%/年,主回路电阻≤400μΩ)柜里配备:断路器、负荷开关、三工位隔离、接地开关、电流互感器、带电显示器、避雷器、电流仪表、智能综合继电保护等保护方式:速断、过流、零序、失压发信额定电流:36.4A 2(台) 38,477.91 76,955.82
1-3 变电设备 高压柜 万通 高压提升柜G3、G6(编号)XGN48A-12(Z)箱型固定式交流金属封闭开关柜柜里配备:断路器、负荷开关、三工位隔离、接地开关、带电显示器等 额定电流:36.4A 2(台) 26,402.23 52,804.46
1-4 变电设备 高压柜 万通 高压PT(互感器)柜G4(编号)XGN48A-12(Z)箱型固定式交流金属封闭开关柜柜里配备:三工位隔离、接地开关、电流互感器、带电显示器、高压熔断器等 额定电流:36.4A 1(台) 24,446.65 24,446.65
1-5 变电设备 高压柜 万通 高压出线柜G5(编号)XGN48A-12(Z)箱型固定式交流金属封闭开关柜 柜里配备:断路器、负荷开关、三工位隔离、接地开关、电流互感器、带电显示器、电流仪表、智能综合继电保护等保护方式:速断、过流、温度、低压零序额定电流:36.4A 1(台) 43,024.62 43,024.62
1-6 变电设备 干式变压器 深特变 SCB13-630kVA三相浇注式干式变压器额定容量630KVA,箔绕线圈,13为国家标准的损耗等级调压范围±2x2.5%,冷却方式为自冷或风冷,绝缘耐热等级为F级及以上,局部放电水平≤10 1(台) 80,867.94 80,867.94
1-7 变电设备 低压抽出式开关柜 万通 低压进线开关柜 D1(编号)GCK抽出式主母线的额定电流In≥0.4kA,主母线额定短时耐受电流Icw≥30,额定频率50Hz,配电母线额定短时耐受电流Icw≥30用途:低压进线;设备容量:610KW;柜体尺寸:800*1000*2200 1(台) 53,687.40 53,687.40
1-8 变电设备 低压抽出式开关柜 万通 低压动态补偿柜D2(编号)GGJ无功功率补偿柜额定工作电压为380V,额定绝缘电压为660V,外壳防护等级IP30,电容器容量为变压器容量≥变压器容量的20%用途:动态无功补偿;最大无功补偿容量:200Kvar;柜体尺寸:800*1000*2200 1(台) 24,451.54 24,451.54
1-9 变电设备 低压抽出式开关柜 万通 低压出线开关柜D5(编号)GCK抽出式用途:低压出线至泵房总照明箱、轴流风机动力箱、站用水泵动力箱、起重机动力箱、检修电源、备用;柜体尺寸:600*1000*2200 1(台) 24,451.54 24,451.54
1-10 变电设备 智能式电子软启动补偿控制柜 万通 智能式电子软启动补偿控制柜D3、D4(编号)GCK抽出式设备容量:210KW;用途:低压出线至排涝泵组;柜体尺寸:800*1000*2200 2(台) 67,266.42 134,532.84
1-11 变电设备 照明配电箱 万通 泵房总照明箱ABN1(编号)规格:700*200*900安装方式:壁装 1(套) 2,011.31 2,011.31
1-12 变电设备 照明配电箱 万通 照明配电分箱ABN2(编号)规格:700*200*700安装方式:壁装 1(套) 1,585.97 1,585.97
1-13 变电设备 动力配电箱 万通 轴流风机动力箱P1(编号)规格:600*200*800安装方式:壁装 1(套) 4,167.33 4,167.33
1-14 变电设备 动力配电箱 万通 站用水泵动力箱P2(编号)规格:600*200*800安装方式:壁装 1(套) 3,936.57 3,936.57
1-15 变电设备 动力配电箱 万通 起重机动力箱P3(编号)规格:600*200*800安装方式:壁装 1(套) 3,362.61 3,362.61
1-16 变电设备 交流电源箱 万通 交流电源箱P4(编号) 1(套) 2,481.63 2,481.63
1-17 变电设备 低压封闭式密集加强型母线槽 庆芙林 母线槽1250A/4P(技术参数)(含进程插接箱) 7(m) 2,511.06 18,581.84
1-18 变电设备 过度铜排 庆芙林 过度铜排1250A/4P 2(套) 2,066.07 4,132.14
1-19 变电设备 软连接 庆芙林 软连接1250A/4P 1(套) 1,833.35 1,833.35
1-20 变电设备 始端箱 庆芙林 始端箱1250A/4P 2(台) 880.01 1,760.02
1-21 变电设备 丝杆吊架 / 丝杆吊架8厘丝杆 4(付) 97.78 391.12
1-22 变电设备 现地开关盒 / 现地开关盒(电机保护) 3(个) 867.95 2,603.85
1-23 变电设备 三相轴流风机 / 三相轴流风机全压24.6Pa、风量3367m3/h 0.37kW 12(台) 1,036.70 12,440.40
1-24 变电设备 立柜式空调 / 单相单冷三匹立柜式空调 2(套) 5,083.52 10,167.04
1-25 变电设备 挂式空调 / 单相单冷二匹挂式空调 2(套) 2,933.36 5,866.72
1-26 变电设备 水泵机组 (水泵+电动机) 凯泉 1.低压三相交流鼠笼型异步电动机:380V(伏),210kW(千瓦),490rpm(转速);2.水泵:(流量)Qr=3.03m3/s,(扬程)Hr=4.35m(米),(功率)Pe=210kW(千瓦), (电压)Ue=380V(伏), (额定转速)r/min=490(转/分)。3.水泵配件由主泵厂配套,水泵淹没部件须采用球墨铸铁并采用不锈钢叶片,配套相关连接管道附件管件等 。 2(套) 254,599.33 509,198.66
1-27 变电设备 蝶阀 / 1.手电两用,SD341X-10(S伸缩,D蝶阀,3蜗轮驱动,4法兰连接,1中心垂直板式,X橡胶密封,压力为1.0Mpa(10公斤));2.DN1000蝶阀的内径1000mm,长400mm。 2(套) 65,577.30 131,154.60
1-28 变电设备 检修排水泵 凯泉 Qr=89m3/h,Hr=16m,Pe=7.5KW(含配套机电控制箱、配套相关连接管道附件管件等) 2(套) 13,046.13 26,092.26
1-29 变电设备 检修排水干管 / 镀锌钢管DN150 50(m) 219.10 10,955.00
1-30 变电设备 底阀 / 底阀DN100,H42W(H代表止回阀和底阀,4代表法兰连接,2代表立式,W代表密封形式) 2(个) 508.45 1,016.90
1-31 变电设备 闸阀 / 闸阀DN100,Z45X-16 (Z表示闸阀,4代表法兰连接,5代表暗杆楔式单闸板,X代表橡胶密封材料,16代表公称压力为1.6MPa) 4(个) 778.32 3,113.28
1-32 变电设备 检修排水分管 / 镀锌钢管DN100 40(m) 153.90 6,156.00
1-33 变电设备 蝶阀 / 蝶阀DN100,SD341X-10(S伸缩,D蝶阀,3蜗轮驱动,4法兰连接,1中心垂直板式,X橡胶密封,公称压力为10公斤) 4(个) 780.27 3,121.08
1-34 变电设备 止回阀 / 止回阀DN100,H41W-16P (H代表止回阀和底阀,4代表法兰连接,1代表直通式,W代表密封形式,16代表公称压力为1.6MPa,P阀体材质) 4(个) 1,782.26 7,129.04
1-35 变电设备 渗漏排水泵 凯泉 流量Qr=75m3/h,杨程Hr=16m,功率Pe=5.5KW(含配套机电控制箱、配套相关连接管道附件管件等) 2(套) 12,862.31 25,724.62
1-36 变电设备 渗漏排水管 / 镀锌钢管DN100 10(m) 153.90 1,539.00
1-37 变电设备 蝶阀 / 蝶阀DN100,D373H-16P (D表示蝶阀,3表示涡轮驱动,7表示对夹安装方式,3表示三偏心(斜板式)蝶板,16表示公称压力,P表示阀门材质不锈钢) 2(个) 780.27 1,560.54
1-38 变电设备 技术供水干管 / 镀锌钢管DN65 30(m) 116.03 3,480.90
1-39 变电设备 蝶阀 / 蝶阀DN65,SD341X-10(S伸缩,D蝶阀,3蜗轮驱动,4法兰连接,1中心垂直板式,X橡胶密封,公称压力为10公斤) 6(个) 546.42 3,278.52
1-40 变电设备 止回阀 / DN65,HC41X-16(法兰消声止回阀) 2(个) 418.49 836.98
1-41 变电设备 滤水器 / 滤水器DN65(过滤精度为φ2) 1(台) 870.23 870.23
1-42 变电设备 径向推力轴承冷却进水管 / 镀锌钢管DN25 20(m) 70.45 1,409.00
1-43 变电设备 截止阀 / Q11W-16T(直通式铜球阀,四氟密封面,压力16公斤) DN25 10(个) 61.99 619.90
1-44 变电设备 减压稳压阀 / DN25 200X-10(2.5Mpa铸钢可调式水用减压阀) 2(个) 225.38 450.76
1-45 变电设备 压力变送器 / PB350-A8BC(指针型,压力范围0.12MP-0.4MP) 2(个) 1,157.21 2,314.42
1-46 变电设备 水泵轴承润滑进水管 / 镀锌钢管DN15 15(m) 51.11 766.65
1-47 变电设备 截止阀 / Q11W-16T(直通式铜球阀,四氟密封面,压力16公斤) DN15 2(个) 48.40 96.80
1-48 变电设备 技术回水干管 / 镀锌钢管DN65 20(m) 116.01 2,320.20
1-49 变电设备 技术回水分管/检修泵给水管 / 镀锌钢管DN25 40(m) 70.45 2,818.00
1-50 变电设备 智能示流仪 / 智能示流仪 DN25 2(个) 2,026.00 4,052.00
1-51 变电设备 技术供水泵 凯泉 流量Qr=23.4m3/h,扬程Hr=44m,功率Pe=7.5KW(含配套机电控制箱、配套相关连接管道附件管件等) 2(套) 18,595.08 37,190.16
1-52 变电设备 电动阀 / DN25 1(个) 224.89 224.89
1-53 变电设备 截水环 / Q235A(钢套管)η(厚度)=10mm 4(套) 475.94 1,903.76
1-54 变电设备 防鼠板 / 不锈钢防鼠板 1800*600 4(块) 488.89 1,955.56
1-55 变电设备 安全操作工具 / 1、绝缘工具箱 1台2、绝缘胶布 20卷3、高压绝缘鞋 3件4、高压绝缘手套 3件5、高压绝缘棒 1套6、高压验电器 1套7、防火水泥 2袋8、绝缘胶垫 50米9、绝缘板1600*500*2 2块 1(项) 4,400.05 4,400.05
1-56 变电设备 消防灭火工具 / 1、灭火器4公斤 6个2、灭火沙桶 3个3、灭火器箱2x4公斤 3个 1(项) 1,173.35 1,173.35
1-57 变电设备 模拟板 / 1、10kV系统模拟图板1块2、0.4kV系统模拟图板1块3、安全标示牌6块4、设备标示牌15块5、警告标示牌21块6、禁止合闸警示牌1块7、操作安全流程标示牌4块 1(项) 2,053.35 2,053.35
1-58 变电设备 热浸锌槽式电缆桥架 / 1.热浸锌槽式电缆桥架:300*1502.用于敷设电缆连接设备 50(米) 158.60 7,930.00
1-59 变电设备 热浸锌槽式电缆桥架 / 1.热浸锌槽式电缆桥架:400*2002.用于敷设电缆连接设备 70(米) 194.09 13,586.30
1-60 变电设备 热浸锌金属线槽 / 1.热浸锌金属线槽:200*1002.用于敷设电缆连接设备 20(米) 101.40 2,028.00
1-61 变电设备 环氧地坪漆 / / 169(m2) 39.11 6,618.59
1-62 变电设备 水泵机组浇灌固定 / 水泵机组安装完成后,底部支撑位置裸露结构器件防水加固及混泥土浇灌加固 1(项) 2,400.28 2,400.28
1-63 变电设备 变压器基础 / 尺寸:宽120CM、长140CM、 高30CM1.变压器承重基础2.扎钢筋3.装板制作模型4.混泥土浇筑5.承重基础受力大于6吨 1(项) 2,933.36 2,933.36
1-64 变电设备 单梁起重机 矿山 单梁起重机的额定参数(起重量10吨,起升高度16m,起升速度7m/min,运行速度20m/min,跨度5m) 1(台) 134,254.71 134,254.71
1-65 变电设备 启闭机 / 双吊点启闭机的额定参数(起重量2*8吨,启闭扬程9m,吊点距离2.1m,起升速2.34m/min) 1(台) 77,347.46 77,347.46
1-66 变电设备 钢丝绳电动葫芦 / 钢丝绳电动葫芦的额定参数(起重量10吨,起升高度12m,起升速度7m/min,运行速度20m/min) 1(台) 61,411.74 61,411.74
1-67 变电设备 手动葫芦 / 最大起重量5吨 2(台) 6,553.40 13,106.80
1-68 变电设备 母线系统调试1kV以下 / 母线系统调试 1kV以下 1(段) 763.65 763.65
1-69 变电设备 送配电装置系统调试(综合)10kV以下交流供电 / 送配电装置系统调试(综合)10kV以下交流供电 1(系统) 6,333.13 6,333.13
1-70 变电设备 送配电装置系统调试 (综合)1kV以下交流供电 / 送配电装置系统调试(综合) 1(系统) 2,535.40 2,535.40
1-71 变电设备 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 / 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 母线系统(kV以下) 1 1(组) 407.74 407.74
1-72 变电设备 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 / 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 母线系统(kV以下) 10 1(组) 1,593.77 1,593.77
1-73 变电设备 主变压器设备安装 / 电力变压器系统调试 1(系统) 5,515.70 5,515.70

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

文革萍沈华连梁飞丽张骏伟(采购人代表)曾巨波

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 万江街道胜利排涝站工程设备采购项目 0

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:东莞市万江工程建设中心

地  址:东莞市万江街道万江万福路21号113室二层

联系方式:0769-28631899

2.采购代理机构信息

名  称:东莞市万江招投标服务所

地  址:东莞市万江街道徐屋街10号行政办事中心三号楼二楼办公室

联系方式:0769-21661806

3.项目联系方式

项目联系人:叶小姐

电  话:0769-21661806

东莞市万江招投标服务所

2022年09月13日


相关附件:
合同包1:报价明细附件(广东容安电力工程有限公司).pdf 政府强制采购的节能产品(广东容安电力工程有限公司).pdf