评标结果公示 | |||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20211112001 项目编号:ZHJCG2021GK005 | |||||||||||||
招标人 | 中国质量认证中心 | ||||||||||||
项目名称 | 中国质量认证中心华南实验室中山基地检测大楼装修工程 | ||||||||||||
建设规模 | 中国质量认证中心华南实验室中山基地检测大楼装修工程,位于中山市南头镇。地上7层,地下1层,建筑总高度为38.3米,总建筑面积约30299.54平方米,项目目前已经完成土建设计、施工及验收工程。本次装修面积为12548.93平方米;施工范围不限于包括检测大楼地下室电梯合用前室;首层的大堂、过道、物流转运区吊装平台、电梯合用前室、卫生间;二至七层:电梯合用前室、卫生间、架空走廊、物流转运区吊装平台;二层研发车间;三至六层综合办公室;七层A至c轴交1/1至11轴之间办公区等。 | ||||||||||||
排名 |
中标候选单位 | 资格条件 |
投标报价(元) |
工期要求 |
质量标准 | 项目负责人 | |||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||
1 | 深圳市文灿建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | / | / | 6716879.24 | 180日历天 | 合格 | 段琬璐 | 一级建造师注册证书 | 粤1442017201739745 | |||
2 | 江西银鹰建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | / | / | 6711862.52 | 180日历天 | 合格 | 尧云香 | 一级建造师注册证书 | 赣1362020202100515 | |||
3 | 深圳市东骏成建设有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | / | / | 6692399.87 | 180日历天 | 合格 | 卞广明 | 二级建造师注册证书 | 粤2442011201300910 | |||
评标情况 | 序号 | 投标人 | 是否通过初步审查 | 投标报价(元) | 绿色施工安全防护措施费(元) | 排序 | |||||||
1 | 深圳市文灿建设工程有限公司 | 是 | 6716879.24 | 478971.24 | 1 | ||||||||
2 | 江西银鹰建设集团有限公司 | 是 | 6711862.52 | 486637.03 | 2 | ||||||||
3 | 深圳市东骏成建设有限公司 | 是 | 6692399.87 | 478114.04 | 3 | ||||||||
4 | 广东众安建筑工程有限公司 | 是 | 6552883.27 | 479264.03 | 4 | ||||||||
5 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 是 | 6511895.46 | 480372.36 | 5 | ||||||||
6 | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 是 | 6723408.80 | 478035.77 | 6 | ||||||||
7 | 深圳市华胜建设集团有限公司 | 是 | 6740149.18 | 478584.06 | 7 | ||||||||
8 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 是 | 6740790.21 | 478992.62 | 8 | ||||||||
9 | 新余市中天路桥工程有限责任公司 | 是 | 6764395.98 | 478508.17 | 9 | ||||||||
10 | 广东众辉建设工程有限公司 | 是 | 6767431.53 | 478024.04 | 10 | ||||||||
11 | 深圳市嘉信建设集团有限公司 | 是 | 6842591.12 | 478024.04 | 11 | ||||||||
12 | 广东建兴土木工程有限公司 | 是 | 6870767.87 | 519951.90 | 12 | ||||||||
13 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 是 | 7003168.70 | 478500.38 | 13 | ||||||||
14 | 广东永旺建设有限公司 | 是 | 7030686.21 | 478518.42 | 14 | ||||||||
15 | 广东丰伟建设有限公司 | 是 | 7055110.79 | 480663.65 | 15 | ||||||||
16 | 广东盛艺建筑工程有限公司 | 是 | 7056374.51 | 478137.98 | 16 | ||||||||
17 | 深圳建兆建设工程有限公司 | 是 | 7074336.56 | 478024.04 | 17 | ||||||||
18 | 江西省水建建设工程有限公司 | 是 | 7075889.99 | 535497.01 | 18 | ||||||||
19 | 广东中盈建设有限公司 | 是 | 7100584.52 | 478024.04 | 19 | ||||||||
20 | 广东五华一建工程有限公司 | 是 | 7142493.07 | 497959.86 | 20 | ||||||||
21 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 是 | 7283425.04 | 479707.33 | 21 | ||||||||
22 | 廉江市第一建筑工程有限公司 | 是 | 7321929.02 | 478024.04 | 22 | ||||||||
备注:广东佰益建设工程有限公司业绩不符合投标人资格要求;深圳市万德建设集团有限公司未提供建造师证书复印件、安全员人数不满足人员配置要求;广东中都建筑集团有限公司、广东中博建设工程有限公司安全员人数不满足人员配置要求;以上四家投标单位未通过初步审查。 | |||||||||||||
公示时间 | 2021 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 23 日 | ||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 如对评标结果有异议,请于公示期内以书面形式向中国质量认证中心或广东中火炬监理咨询有限公司提出。 招标人:中国质量认证中心 联系人:罗先生 联系电话:0760-22519963。 招标代理机构:广东中火炬监理咨询有限公司 联系人:夏工、徐工 联系电话:0760-85598028。 | |||||||||||||
2021年 12 月 20 日 |