三角镇布刀堤段路面损毁修复工程(第2次) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招标申请编号 | 2021410626 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 三角镇布刀堤段路面损毁修复工程(第2次) | ||||||||||||||||||||
标段名称 | 三角镇布刀堤段路面损毁修复工程(第2次) | ||||||||||||||||||||
首次公告日期(招标公告发布日期) | 2021年11月26日 | ||||||||||||||||||||
标题 | 三角镇布刀堤段路面损毁修复工程(第2次)澄清及延期文件 | ||||||||||||||||||||
内容 |
日程安排
| ||||||||||||||||||||
招标人信息 |
| ||||||||||||||||||||
招标代理信息 |
|

三角镇布刀堤段路面损毁修复工程(第2次) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招标申请编号 | 2021410626 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 三角镇布刀堤段路面损毁修复工程(第2次) | ||||||||||||||||||||
标段名称 | 三角镇布刀堤段路面损毁修复工程(第2次) | ||||||||||||||||||||
首次公告日期(招标公告发布日期) | 2021年11月26日 | ||||||||||||||||||||
标题 | 三角镇布刀堤段路面损毁修复工程(第2次)澄清及延期文件 | ||||||||||||||||||||
内容 |
日程安排
| ||||||||||||||||||||
招标人信息 |
| ||||||||||||||||||||
招标代理信息 |
|