东凤镇 吉昌村股份合作经济联合社(第7小区)对下列项目采取公开明投方式组织交易,现将竞投结果信息公示如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 建文东塘 | 经营范围 | 农业 | |||||
招标单位 | 吉昌村股份合作经济联合社(第7小区) | ||||||||
二 | 参与投标单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 投标单位 | 标价 | 报价时间 | 是否中标 |
1 | 新塘西边塘 | 001 | 15.00亩 | 陈淦文 | 54000.00元/宗·年 | 2021-12-02 | 是 | ||
2 | 新塘东边塘 | 001 | 15.00亩 | 吴钧和 | 46500.00元/宗·年 | 2021-12-02 | 是 | ||
3 | 礼全后塘 | 001 | 9.00亩 | 黎呈坤 | 36500.00元/宗·年 | 2021-12-02 | 是 | ||
4 | 建文东塘 | 001 | 4.50亩 | 梁志文 | 35300.00元/宗·年 | 2021-12-02 | 是 | ||
5 | 建文西塘 | 001 | 4.00亩 | ||||||
6 | 呈坤塘 | 001 | 10.00亩 | 何乐华 | 35000.00元/宗·年 | 2021-12-02 | 是 | ||
7 | 金全塘 | 001 | 10.00亩 | 袁钰堂 | 28000.00元/宗·年 | 2021-12-02 | 是 | ||
8 | 玲标塘 | 001 | 4.50亩 | 吴绍炳 | 12000.00元/宗·年 | 2021-12-02 | 是 | ||
9 | 新塘西边塘 | 001 | 15.00亩 | 何乐华 | 53000.00元/宗·年 | 2021-12-02 | 否 | ||
10 | 新塘东边塘 | 001 | 15.00亩 | 何乐华 | 46000.00元/宗·年 | 2021-12-02 | 否 | ||
11 | 新塘西边塘 | 001 | 15.00亩 | 陈亮光 | 46000.00元/宗·年 | 2021-12-02 | 否 | ||
12 | 新塘东边塘 | 001 | 15.00亩 | 苏献国 | 40000.00元/宗·年 | 2021-12-02 | 否 | ||
13 | 礼全后塘 | 001 | 9.00亩 | 袁钰堂 | 36000.00元/宗·年 | 2021-12-02 | 否 | ||
14 | 建文东塘 | 001 | 4.50亩 | 吴绍炳 | 35000.00元/宗·年 | 2021-12-02 | 否 | ||
15 | 建文西塘 | 001 | 4.00亩 | ||||||
16 | 呈坤塘 | 001 | 10.00亩 | 吴绍炳 | 34000.00元/宗·年 | 2021-12-02 | 否 | ||
17 | 金全塘 | 001 | 10.00亩 | 黎呈坤 | 25300.00元/宗·年 | 2021-12-02 | 否 | ||
三 | 交易信息 | 交易计算总面积:72.00亩 总占地面积:72.00亩 总建筑面积:0.00亩 | |||||||
租金递增方式:无。 | |||||||||
联系电话:22608163 | |||||||||
四 | 合同最迟签订时间 | 2021-12-31 | |||||||
五 | 交易公示时间 | 公示时间为2021-12-4至2021-12-10日,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向吉昌村股份合作经济联合社(第7小区)反映,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址:以单位名称反映的,反映材料应该加盖单位公章。 投诉联系人:余伟超 投诉电话:22608163 | |||||||
吉昌村股份合作经济联合社(第7小区) | |||||||||
2021年12月4日 |