中标候选人公示 | |||||||||||||||
招标申请编号:2021401582 | |||||||||||||||
建设单位 | 中山建汇实业发展有限公司 | ||||||||||||||
工程名称 | 临海科技新城(二期)运营中心装修工程 | ||||||||||||||
建设规模 | 在临海科技新城(二期)的H2栋7层设立临海科技新城(二期)运营中心,H2栋7楼总建筑面积为5161.62平方米,本次装修面积约3626.7平方米,层高4.25米,最大跨度为10米。 | ||||||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||||||
结构形式 |
| ||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||
1 | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级资质 | B级 | / | 大写:玖佰伍拾陆万陆仟柒佰伍拾玖元玖角壹分 | 179日历天 | 合格 | 林素玲 | 二级建造师注册证书 | 粤2442015201500860 | |||||
2 | 深圳市金鑫华建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级资质 | B级 | / | 大写:玖佰伍拾伍万柒仟零叁拾叁元零捌分 | 179日历天 | 合格 | 张最最 | 一级建造师注册证书 | 01465045 | |||||
3 | 广东中凯建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级资质 | B级 | / | 大写:玖佰伍拾叁万零陆拾陆元柒角叁分 | 179日历天 | 合格 | 纪别光 | 二级建造师注册证书 | 粤2442013201404590 | |||||
公示时间: | 2021-11-22 17:30:00至 2021-11-25 17:30:00 | ||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山建汇实业发展有限公司 | 招标人联系人: | 何工 | 招标人联系方式: | 0760-88280332 | |||||||||
招标人地址: | 中山市翠亨新区马鞍岛翠城道翠亨新区规划馆101-6室 | ||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 招标代理联系人: | 潘先生、邝先生 | 招标代理联系方式: | 0760-88230810、88225268 | |||||||||
招标代理地址: | 中山市东区中山四路63号华凯商务大厦二楼 | ||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2021-11-25 17:30:00前向中山建汇实业发展有限公司提出。 联系人:何工 联系电话: 0760-88280332 | |||||||||||||||
2021年11月22日 |

-
评标报告-临海科技新城(二期)运营中心装修工程 - 评标报告(无专家信息).pdf (443KB)
-
投标文件相关内容-中标候选人投标文件相关内容(临海科技新城(二期)运营中心装修工程).pdf (8073KB)