中标候选人公示 | ||||||||||
招标申请编号:2021410494 项目编号:E4420002712006816 | ||||||||||
建设单位 | 中山市民众镇水务事务中心 | 资格要求 | 投标人必须具备水利水电工程施工总承包三级或以上资质,并取得了有效的安全生产许可证和有效营业执照的独立法人 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程名称 | 民众镇2019年大堤灌浆工程 | 投标上限价 | 4,341,865.17元 | |||||||
建设规模 | 民众镇2019年大堤灌浆工程的建筑工程和施工临时工程等。具体内容以建设单位提供的设计图册和预算(或工程量清单)为准。建设单位提供的施工图纸、中介预算及相关资料明示或隐含的工作内容均为本次招标范围,所有调整和变更项目施工单位不得拒绝承担。本项目划分为一个标段。 | 工期要求 | 150个日历天 | |||||||
结构形式 | / | 质量要求 | 合格 | |||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 承诺工期 | 承诺质量标准 | 中标候选单位 | ||||
姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||
1 | 江门市水电有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 大写:贰佰叁拾陆万捌仟贰佰零叁元捌角肆分 小写:2,368,203.84 | 150个日历天 | 合格 | 黎卓霖 | 二级建造师注册证书 | 注册编号:粤2442019202002244 | ||
2 | 山东水利建设集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 大写:叁佰零柒万捌仟零伍元叁角玖分 小写:3,078,005.39 | 150个日历天 | 合格 | 肖建文 | 一级建造师注册证书 | 注册编号:鲁137181905054 证书编号:00920931 | ||
3 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 大写:叁佰零玖万玖仟捌佰伍拾伍元陆角玖分 小写:3,099,855.69 | 150个日历天 | 合格 | 肖晓麟 | 一级建造师注册证书 | 注册编号:赣136131407114 证书编号:00331337 | ||
公示时间: | 2021-10-15 17:30:00 至 2021-10-20 17:30:00 | |||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市民众镇水务事务中心 | 招标人联系人: | 吕天全 | 招标人联系方式: | 0760-85575827 | ||||
招标人地址: | 中山市民众镇新提街33号 | |||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 中山市翠城工程管理有限公司 | 招标代理联系人: | 黄工 | 招标代理联系方式: | 0760-88229693 | ||||
招标代理地址: | 中山市中山六路60号传盛东方名都地铺11卡 | |||||||||
评标情况 | ||||||||||
入围资格标情况 | 17家 | 入围技术标情况 | 16家 | 入围投标报价情况 | 15家 | |||||
评标基准价 | 一次平均值: ¥3,321,649.31元,二次平均值:¥3,062,319.61元 | |||||||||
否决投标情况 | 序号 | 投标人名称 | 被否决原因 | 被否决依据(原因) | ||||||
1 | 广东中顺建筑工程有限公司 | 资格评审符合性无效 | 类似业绩不符合招标文件要求(招标文件10.3.28条款要求) | |||||||
2 | 广东嘉应方海建设工程有限公司 | 响应性评审-基本 不通过 | 安全员未提供培训证,不符合招标文件10.1.3 | |||||||
3 | 水发规划建设有限公司 | 形式性评审-经济标 不通过 | 投标报价超出投标上限价 | |||||||
如对评标结果有异议,请于 2021-10-20 17:30:00 前向中山市民众镇水务事务中心提出。 |
