评标结果公示 | ||||||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20210910001 | ||||||||||||||||
招标人 | 中山翠亨新区水务有限公司 | |||||||||||||||
项目名称 | 2021-2024年度中山翠亨新区水务有限公司供排水管网及其配套工程 | |||||||||||||||
招标内容 | 中山翠亨新区水务有限公司(翠亨新区范围)直接管辖涉政府财政资金补偿或其它资金来源(含水务公司内部立项资金)的所有项目,三年累计不超6000万的供排水管网及其配套工程施工。合同期间工程总额若累计超过6000万,合同自动终止。 | |||||||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标下浮率 | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||
1 | 中山公用工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | A | / | 12.00% | 三年 | 满足招标文件要求 | 李坤权 | 一级建造师注册证 | 粤1442007200702183 | ||||||
2 | 广东佛水建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | B | / | 11.30% | 三年 | 满足招标文件要求 | 罗文婷 | 一级建造师注册证 | 粤144181903691 | ||||||
3 | 广东联谊建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | B | / | 11.64% | 三年 | 满足招标文件要求 | 谭水梅 | 一级建造师注册证 | 粤144101117414 | ||||||
4 | 广东桦杰园林生态建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B | / | 13.94% | 三年 | 满足招标文件要求 | 欧平海 | 一级建造师注册证 | 粤144181902984 | ||||||
5 | 广东祺商建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B | / | 11.46% | 三年 | 满足招标文件要求 | 吴力华 | 一级建造师注册证 | 粤144151631923 | ||||||
6 | 广西联友建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | B | / | 10.54% | 三年 | 满足招标文件要求 | 谢志录 | 一级建造师注册证 | 桂145061304061 | ||||||
评标情况 | 评审得分排序表: | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步评审 | 价格评分 | 技术商务得分 | 最终得分 | 排序 | ||||||||||
权重10分 | 权重90分 | 100分 | ||||||||||||||
1 | 中山公用工程有限公司 | 是 | 9.78 | 71.70 | 81.48 | 1 | ||||||||||
2 | 广东佛水建设有限公司 | 是 | 9.70 | 27.40 | 37.10 | 2 | ||||||||||
3 | 广东联谊建筑工程有限公司 | 是 | 9.74 | 22.50 | 32.24 | 3 | ||||||||||
4 | 广东桦杰园林生态建设有限公司 | 是 | 10.00 | 10.30 | 20.30 | 4 | ||||||||||
5 | 广东祺商建设集团有限公司 | 是 | 9.72 | 10.20 | 19.92 | 5 | ||||||||||
6 | 广西联友建设工程有限公司 | 是 | 9.62 | 10.10 | 19.72 | 6 | ||||||||||
公示时间 | 2021年10月15日17时30分至2021年10月18日17时30分 | |||||||||||||||
提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||||
招标人:中山翠亨新区水务有限公司 |