评标结果公示 | ||||||||||||||
项目申请编号:ZHJYZB20220622001 项目编号:ZP-GK2022-0510 | ||||||||||||||
招标人 | 中山市张家边企业集团有限公司 | |||||||||||||
项目名称 | 张企集团留创园(长春理工大学中山研究院)用电增容工程(第2次) | |||||||||||||
建设规模 | / | |||||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||
1 | 中山市综合能源服务有限公司 | / | / | / | 1893117.97 | 自合同签订之日起30个日历天内竣工验收完成并交由招标人使用 | 合格 | 张贤勇 | 一级注册建造师 | 粤1442015201531569 | ||||
2 | 中山市生力机电安装工程有限公司 | / | / | / | 1905632.08 | 自合同签订之日起30个日历天内竣工验收完成并交由招标人使用 | 合格 | 韩志伟 | 二级注册建造师 | 粤2442021202124690 | ||||
3 | 广东中业智联电力工程有限公司 | / | / | / | 1910778.96 | 自合同签订之日起30个日历天内竣工验收完成并交由招标人使用 | 合格 | 朱林洪 | 一级注册建造师 | 粤1442015201632109 | ||||
评标情况(通过初审情况) | 1.初步审查全部投标单位通过。 2.投标单位综合得分及排序情况如下: | |||||||||||||
序号 | 投标单位名称 | 价格得分(30分) | 技术得分(35分) | 商务得分(35分) | 最终得分(100分) | 排序 | ||||||||
1 | 中山市生力机电安装工程有限公司 | 29.80 | 21.00 | 30.00 | 80.80 | 2 | ||||||||
2 | 中山市城区电气工程有限公司 | 29.56 | 18.40 | 15.70 | 63.66 | 4 | ||||||||
3 | 中山市综合能源服务有限公司 | 30.00 | 32.00 | 33.80 | 95.80 | 1 | ||||||||
4 | 广东中业智联电力工程有限公司 | 29.72 | 20.80 | 23.30 | 73.82 | 3 | ||||||||
公示时间 | 2022年7月22日至2022年7月25日 | |||||||||||||
提出异议的渠道和方式:如对评标结果有异议,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将依法不予受理。 联系人:吴先生 联系电话:0760-88297181 | ||||||||||||||
中山市张家边企业集团有限公司 智埔国际建设集团有限按公司 2022年7月22日 |