石岐街道规划道路工程(欢乐海岸北侧) 勘察及设计(第2次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招标申请编号 | 2022317118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 石岐街道规划道路工程(欢乐海岸北侧) 勘察及设计(第2次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 石岐街道规划道路工程(欢乐海岸北侧) 勘察及设计(第2次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首次公告日期(招标公告发布日期) | 2022年04月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标题 | 石岐街道规划道路工程(欢乐海岸北侧)勘察及设计(第2次)答疑及澄清文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1、项目总负责人可以兼任设计项目负责人,其余专业分项负责人按上表配置且不得兼任。
2、主要设计人员安排不得少于上述分类。
3、提供(2022年01月至2022年03月)连续3个月的社保证明复印件。
2.招标文件第六章投标文件格式“技术标”(二)项目管理机构主要人员配置表“2、拟投入本项目的主要勘察设计人员汇总表”现修改为:
2、拟投入本项目的主要勘察设计人员汇总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:主要勘察、设计人员安排不得少于上述分类。甲、乙级岩土工程勘察的项目负责人应由注册土木工程师(岩土)担任;设计项目负责人应当由取得相应的工程建设类注册执业资格担任(未实行注册执业制度的项目负责人应具备中级以上专业技术职称)。承担民用房屋建筑工程的设计项目负责人原则上由注册建筑师担任。
3.招标文件第六章投标文件格式“经济标”报价单现修改为:
报 价 单
根据已收到的 (项目名称)招标文件,我单位经考察现场和研究本项目招标文件、合同条款、答疑纪要、补充通知和其他有关文件后,愿以下述取费承包本项目的勘察设计任务。
报价单清单明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1、投标报价保留小数点后两位,投标下浮率四舍五入保留小数点后两位。
2、下浮率报价示例:25.00%或25.22%。
3、勘察费投标下浮率=(1-投标报价(元)/2238200.00(元))×100%。投标报价下浮率≧20%的为有效报价下浮率,投标报价下浮率<20%的,其经济标作为废标处理;
设计费投标下浮率=(1-投标报价(元)/5587500.00(元))×100%。投标报价下浮率≧20%的为有效报价下浮率,投标报价下浮率<20%的,其经济标作为废标处理。
4、投标下浮率与依据勘察或设计费投标报价计算出的下浮率结果不一致的,以报价为准修正下浮率。
投标人: (公章)
法定代表人或代理人: (签字)
日期: 年 月 日
原招标文件与本文有不符之处,以本文为准,本文件未涉及内容仍以原招标文件为准,特此说明。
招标单位 :中山市代建项目管理办公室
招标代理机构:广东宏茂建设管理有限公司
日期:2022年04月24日
招标公告发布时间 | 2022-04-15 17:30 | ||
---|---|---|---|
发售招标(资格预审)文件开始时间 | 2022-04-15 17:30 | 发售招标(资格预审)文件结束时间 | 2022-04-20 17:30 |
投标人提出问题截止时间 | 2022-04-21 12:00 | 招标人网上澄清截止时间 | 2022-04-25 17:30 |
保证金到账截止时间 | 2022-04-26 17:00 | 投标截止时间 | 2022-05-16 09:30 |
企业签到开始时间 | 2022-05-16 08:40 | 开标时间 | 2022-05-16 09:30 |
招标人名称 | 中山市代建项目管理办公室 | 招标人联系人 | 冯俊朗 | 招标人联系方式 | 0760-88232366 |
---|---|---|---|---|---|
招标人地址 | 中山市东区松苑路2号 |
招标代理名称 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 招标代理联系人 | 梁其文 | 招标代理联系方式 | 0760+88331748 |
---|---|---|---|---|---|
招标代理地址 | 中山市东区亨尾村万和街28号之四 |
监督部门名称 | 中山市住房和城乡建设局 | 监督部门联系方式 | 88333919/88388300 |
监督部门地址 | 中山市东区中山四路1号 |
