评标结果公示 | |||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20220225001 项目编号:JXZS20210728GK684 | |||||||||||
招标人 | 中山管信科技股份有限公司 | ||||||||||
项目名称 | 中山管信科技股份有限公司2021-2023年度通信管道工程施工单位招标项目 | ||||||||||
建设规模 | / | ||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价 (第三类单价的投标单价之和)(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||
第一中标候选人 | 中通服建设有限公司 | 通信工程施工总承包壹级 | / | / | 9967396.80 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |
第二中标候选人 | 广州新为通信科技有限公司 | 通信工程施工总承包壹级 | / | / | 9953190.45 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |
第三中标候选人 | 广东南方通信建设有限公司 | 通信工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包三级 | / | / | 9988159.94 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |
第四中标候选人 | 黑龙江电信国脉工程股份有限公司 | 通信工程施工总承包壹级 | / | / | 9996902.31 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |
第五中标候选人 | 中贝通信集团股份有限公司 | 通信工程施工总承包壹级 | / | / | 9928056.13 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |
第六中标候选人 | 中时讯通信建设有限公司 | 通信工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包三级 | / | / | 10002366.30 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |
第七中标候选人 | 润建股份有限公司 | 通信工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包三级 | / | / | 9924777.74 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |
第八中标候选人 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 通信工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包叁级 | / | / | 9920406.55 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |
备选候选人 | 广东荣邦建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | / | / | 10012188.98 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |
备选候选人 | 中盛集通(广东)发展有限公司 | 通信工程施工总承包三级 | / | / | 9913849.78 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |
评标情况(通过初审情况) | 1、共29家投标单位通过了初步审查,不通过初步审查投标单位:杭州迪佛通信股份有限公司业绩无竣工验收报告;华安安装工程有限公司业绩不符合要求;湖南天辰建设有限责任公司授权委托书不符合要求;湖南翎讯网络信息有限公司业绩不符合要求;中山市晟石信息科技有限公司业绩无竣工验收报告;广东中盈建设有限公司业绩无竣工验收报告;珠海市立宇工程有限公司安全生产许可证不符合要求。 2、评标基准价:9965177.37 3、评审排序表: | ||||||||||
序号 | 投 标 单 位 | 第三类单价的投标单价之和(元) | 排序 | 若任一排名的投标人有两家或两家以上,采用随机抽取的办法确定名次 | |||||||
1 | 嘉环科技股份有限公司 | 10040614.17 | 16 | ||||||||
2 | 中山市路桥建设有限公司 | 9857024.36 | 19 | ||||||||
3 | 广东安创建设工程有限公司 | 9898550.62 | 13 | ||||||||
4 | 天津京信通信系统有限公司 | 10018758.24 | 11 | ||||||||
5 | 润建股份有限公司 | 9924777.74 | 7 | ||||||||
6 | 中时讯通信建设有限公司 | 10002366.30 | 6 | ||||||||
7 | 中移建设有限公司 | 9822054.87 | 22 | ||||||||
8 | 珠海亿灵通讯技术有限公司 | 10163007.38 | 25 | ||||||||
9 | 广州市双联通网络技术有限公司 | 9896365.03 | 15 | ||||||||
10 | 广东众路建设工程有限公司 | 9823147.67 | 21 | ||||||||
11 | 广东南方通信建设有限公司 | 9988159.94 | 3 | ||||||||
12 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 10042799.76 | 17 | ||||||||
13 | 中贝通信集团股份有限公司 | 9928056.13 | 5 | ||||||||
14 | 广东广晟南方建设有限公司 | 10031871.80 | 14 | ||||||||
15 | 中盛集通(广东)发展有限公司 | 9913849.78 | 10 | ||||||||
16 | 长讯通信服务有限公司 | 10217647.20 | 26 | ||||||||
17 | 广东中人集团建设有限公司 | 9363080.34 | 29 | ||||||||
18 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 9874509.10 | 18 | ||||||||
19 | 中通服建设有限公司 | 9967396.80 | 1 | ||||||||
20 | 浙江省通信产业服务有限公司 | 9507329.48 | 28 | ||||||||
21 | 广东荣邦建设工程有限公司 | 10012188.98 | 9 | ||||||||
22 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 9920406.55 | 8 | ||||||||
23 | 广州市欧康通信技术有限公司 | 9898550.62 | 12 | ||||||||
24 | 广东华盈建设集团有限公司 | 10088888.88 | 20 | ||||||||
25 | 中山火炬市政工程有限公司 | 10219832.79 | 27 | ||||||||
26 | 广东信耀建设工程有限公司 | 10108367.55 | 23 | ||||||||
27 | 广东联谊建筑工程有限公司 | 10163007.38 | 24 | ||||||||
28 | 广州新为通信科技有限公司 | 9953190.45 | 2 | ||||||||
29 | 黑龙江电信国脉工程股份有限公司 | 9996902.31 | 4 | ||||||||
公示时间 | 2022年4月1日 至2022年 4 月7日17:30 | ||||||||||
提出异议的渠道和方式: 如对评标结果有异议,请于2022年 4 月7日17:30 前向中山管信科技股份有限公司或深圳市建星项目管理顾问有限公司中山分公司提出 招标人联系人:钟工 招标人联系电话:0760-88232638 招标代理联系人:李小姐 招标代理联系电话:0760-88329996,13078611562 | |||||||||||
2022年 4月 1 日 |