项目名称:中山市沙溪镇华发生态庄园五期第33栋25-34层共60套商品房公开拍卖 | ||||||||||
拍卖中介联系人: | 梁生 | 联系电话: | 18938782232 | |||||||
拍卖方式: | 网络拍卖 | 拍卖代理机构: | 中山市众达拍卖有限公司 | |||||||
拍卖时间: | 2021-12-10 10:00:00 | 拍卖地点: | 中山市公共资源交易平台综合交易系统 | |||||||
拍卖统计表 | ||||||||||
序号 | 坐落 | 房号 | 评估价 (元) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) | 拍卖状态 | 买受人 | |||
1 | 中山市沙溪镇华发生态庄园五期第33栋25层 | 2501房 | 1015045 | 1015045 | 0 | 流拍 | —— | |||
2 | 2502房 | 1015045 | 1015045 | 0 | 流拍 | —— | ||||
3 | 2503房 | 889020 | 889020 | 0 | 流拍 | —— | ||||
4 | 2504房 | 834464 | 834464 | 0 | 流拍 | —— | ||||
5 | 2505房 | 834464 | 834464 | 0 | 流拍 | —— | ||||
6 | 2506房 | 888030 | 888030 | 0 | 流拍 | —— | ||||
7 | 中山市沙溪镇华发生态庄园五期第33栋26层 | 2601房 | 1015045 | 1015045 | 0 | 流拍 | —— | |||
8 | 2602房 | 1015045 | 1015045 | 0 | 流拍 | —— | ||||
9 | 2603房 | 880110 | 880110 | 0 | 流拍 | —— | ||||
10 | 2604房 | 834464 | 834464 | 0 | 流拍 | —— | ||||
11 | 2605房 | 834464 | 834464 | 0 | 流拍 | —— | ||||
12 | 2606房 | 881100 | 881100 | 0 | 流拍 | —— | ||||
13 | 中山市沙溪镇华发生态庄园五期第33栋27层 | 2701房 | 1015045 | 1015045 | 0 | 流拍 | —— | |||
14 | 2702房 | 1015045 | 1015045 | 0 | 流拍 | —— | ||||
15 | 2703房 | 881100 | 881100 | 0 | 流拍 | —— | ||||
16 | 2704房 | 834464 | 834464 | 0 | 流拍 | —— | ||||
17 | 2705房 | 834464 | 834464 | 0 | 流拍 | —— | ||||
18 | 2706房 | 881100 | 881100 | 0 | 流拍 | —— | ||||
19 | 中山市沙溪镇华发生态庄园五期第33栋28层 | 2801房 | 1015045 | 1015045 | 0 | 流拍 | —— | |||
20 | 2802房 | 1015045 | 1015045 | 0 | 流拍 | —— | ||||
21 | 2803房 | 879120 | 879120 | 0 | 流拍 | —— | ||||
22 | 2804房 | 834464 | 834464 | 0 | 流拍 | —— | ||||
23 | 2805房 | 833526 | 833526 | 0 | 流拍 | —— | ||||
24 | 2806房 | 881100 | 881100 | 0 | 流拍 | —— | ||||
25 | 中山市沙溪镇华发生态庄园五期第33栋29层 | 2901房 | 1015045 | 1015045 | 0 | 流拍 | —— | |||
26 | 2902房 | 1015045 | 1015045 | 0 | 流拍 | —— | ||||
27 | 2903房 | 881100 | 881100 | 0 | 流拍 | —— | ||||
28 | 2904房 | 834464 | 834464 | 0 | 流拍 | —— | ||||
29 | 2905房 | 834464 | 834464 | 0 | 流拍 | —— | ||||
30 | 2906房 | 881100 | 881100 | 0 | 流拍 | —— | ||||
31 | 中山市沙溪镇华发生态庄园五期第33栋30层 | 3001房 | 1015045 | 1015045 | 0 | 流拍 | —— | |||
32 | 3002房 | 1015045 | 1015045 | 0 | 流拍 | —— | ||||
33 | 3003房 | 872190 | 872190 | 0 | 流拍 | —— | ||||
34 | 3004房 | 826026 | 826026 | 0 | 流拍 | —— | ||||
35 | 3005房 | 826026 | 826026 | 0 | 流拍 | —— | ||||
36 | 3006房 | 872190 | 872190 | 0 | 流拍 | —— | ||||
37 | 中山市沙溪镇华发生态庄园五期第33栋31层 | 3101房 | 1015045 | 1015045 | 0 | 流拍 | —— | |||
38 | 3102房 | 1015045 | 1015045 | 0 | 流拍 | —— | ||||
39 | 3103房 | 881100 | 881100 | 0 | 流拍 | —— | ||||
40 | 3104房 | 826026 | 826026 | 0 | 流拍 | —— | ||||
41 | 3105房 | 834464 | 834464 | 0 | 流拍 | —— | ||||
42 | 3106房 | 879120 | 879120 | 0 | 流拍 | —— | ||||
43 | 中山市沙溪镇华发生态庄园五期第33栋32层 | 3201房 | 954599 | 954599 | 0 | 流拍 | —— | |||
44 | 3202房 | 954599 | 954599 | 0 | 流拍 | —— | ||||
45 | 3203房 | 828630 | 828630 | 0 | 流拍 | —— | ||||
46 | 3204房 | 784771 | 784771 | 0 | 流拍 | —— | ||||
47 | 3205房 | 792272 | 792272 | 0 | 流拍 | —— | ||||
48 | 3206房 | 836550 | 836550 | 836550 | 成交 | 陈宝媛 | ||||
49 | 中山市沙溪镇华发生态庄园五期第33栋33层 | 3301房 | 984252 | 984252 | 0 | 流拍 | —— | |||
50 | 3302房 | 984252 | 984252 | 0 | 流拍 | —— | ||||
51 | 3303房 | 854370 | 854370 | 0 | 流拍 | —— | ||||
52 | 3304房 | 809149 | 809149 | 0 | 流拍 | —— | ||||
53 | 3305房 | 817587 | 817587 | 0 | 流拍 | —— | ||||
54 | 3306房 | 861300 | 861300 | 861300 | 成交 | 陈宝媛 | ||||
55 | 中山市沙溪镇华发生态庄园五期第33栋34层 | 3401房 | 958016 | 958016 | 0 | 流拍 | —— | |||
56 | 3402房 | 958016 | 958016 | 0 | 流拍 | —— | ||||
57 | 3403房 | 836592 | 836592 | 0 | 流拍 | —— | ||||
58 | 3404房 | 790077 | 790077 | 0 | 流拍 | —— | ||||
59 | 3405房 | 790077 | 790077 | 0 | 流拍 | —— | ||||
60 | 3406房 | 845317 | 845317 | 0 | 流拍 | —— | ||||
中山市众达拍卖有限公司
2021年12月10日