穗成村股份合作经济联合社(原5队)对下列项目采取公开明投方式组织交易,现将竞投结果信息公示如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 穗成村5队木棉上街4号塘发包 | 经营范围 | 水产养殖 | |||||
招标单位 | 穗成村股份合作经济联合社(原5队) | ||||||||
二 | 参与投标单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 投标单位 | 标价 | 报价时间 | 是否中标 |
1 | 木棉上街4号塘 | 001 | 11.36亩 | 胡锋辉 | 30000.00元/宗·年 | 2021-11-30 | 是 | ||
2 | 木棉上街4号塘 | 001 | 11.36亩 | 周文华 | 29500.00元/宗·年 | 2021-11-30 | 否 | ||
3 | 木棉上街4号塘 | 001 | 11.36亩 | 胡锋辉 | 29000.00元/宗·年 | 2021-11-30 | 否 | ||
4 | 木棉上街4号塘 | 001 | 11.36亩 | 周文华 | 28500.00元/宗·年 | 2021-11-30 | 否 | ||
5 | 木棉上街4号塘 | 001 | 11.36亩 | 胡锋辉 | 28000.00元/宗·年 | 2021-11-30 | 否 | ||
6 | 木棉上街4号塘 | 001 | 11.36亩 | 周文华 | 27500.00元/宗·年 | 2021-11-30 | 否 | ||
7 | 木棉上街4号塘 | 001 | 11.36亩 | 胡锋辉 | 27000.00元/宗·年 | 2021-11-30 | 否 | ||
8 | 木棉上街4号塘 | 001 | 11.36亩 | 周文华 | 26000.00元/宗·年 | 2021-11-30 | 否 | ||
9 | |||||||||
三 | 交易信息 | 交易计算总面积:11.36亩 总占地面积:11.36亩 总建筑面积:0.00亩 | |||||||
租金递增方式:无 | |||||||||
联系电话:22786118 | |||||||||
四 | 合同最迟签订时间 | 2021-12-31 | |||||||
五 | 交易公示时间 | 公示时间为2021-12-1至2021-12-08日,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向穗成村股份合作经济联合社(原5队)反映,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址:以单位名称反映的,反映材料应该加盖单位公章。 投诉联系人:吴剑海 投诉电话:17688140510 | |||||||
穗成村股份合作经济联合社(原5队) | |||||||||
2021年12月1日 |