吉昌村股份合作经济联合社(第2小区)对下列项目采取公开明投方式组织交易,现将竞投结果信息公示如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 吉昌村股份合作经济联合社(第2小区)3号塘等租赁 | 经营范围 | 农业 | |||||
招标单位 | 吉昌村股份合作经济联合社(第2小区) | ||||||||
二 | 参与投标单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 投标单位 | 标价 | 报价时间 | 是否中标 |
1 | 2号塘 | 001 | 6.00亩 | 冯干坤 | 64000.00元/宗·年 | 2021-11-29 | 是 | ||
2 | 1号塘 | 001 | 10.00亩 | ||||||
3 | 3号塘 | 001 | 11.00亩 | 余伟桐 | 13650.00元/宗·年 | 2021-11-29 | 是 | ||
4 | 2号塘 | 001 | 6.00亩 | 吴裕斌 | 63000.00元/宗·年 | 2021-11-29 | 否 | ||
5 | 1号塘 | 001 | 10.00亩 | ||||||
6 | 2号塘 | 001 | 6.00亩 | 黄晴霞 | 41000.00元/宗·年 | 2021-11-29 | 否 | ||
7 | 1号塘 | 001 | 10.00亩 | ||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
三 | 交易信息 | 交易计算总面积:27.00亩 总占地面积:11.00亩 总建筑面积:0.00亩 | |||||||
租金递增方式:0年后变租,每1年递增一次,递增方式为比例(固定值单位为元/比例单位为%),递增值为0.00。 | |||||||||
联系电话:22608163 | |||||||||
四 | 合同最迟签订时间 | 2021-12-31 | |||||||
五 | 交易公示时间 | 公示时间为2021-11-30至2021-12-06日,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向吉昌村股份合作经济联合社(第2小区)反映,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址:以单位名称反映的,反映材料应该加盖单位公章。 投诉联系人:余伟超 投诉电话:22608163 | |||||||
吉昌村股份合作经济联合社(第2小区) | |||||||||
2021年11月30日 |