东罟步村股份合作经济联合社(原8社)对下列项目采取公开明投方式组织交易,现将竞投结果信息公示如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 东凤镇东罟步村第8小区鱼塘土地租赁 | 经营范围 | 农业 | |||||
招标单位 | 东罟步村股份合作经济联合社(原8社) | ||||||||
二 | 参与投标单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 投标单位 | 标价 | 报价时间 | 是否中标 |
1 | 十二亩塘 | 001 | 15.90亩 | 梅权开 | 3950.00元/亩·年 | 2021-11-29 | 是 | ||
2 | 中大塘 | 001 | 19.02亩 | ||||||
3 | 境棠塘 | 001 | 19.83亩 | ||||||
4 | 砖厂塘 | 001 | 8.51亩 | ||||||
5 | 分界塘 | 001 | 16.96亩 | ||||||
6 | 桥棠塘 | 001 | 10.67亩 | ||||||
7 | 猪仔塘 | 001 | 20.85亩 | ||||||
8 | 秧塘 | 001 | 7.99亩 | 陈锦华 | 3300.00元/亩·年 | 2021-11-29 | 是 | ||
9 | 茨菇塘 | 001 | 6.18亩 | ||||||
10 | 八亩塘 | 001 | 14.61亩 | 陈锦华 | 3000.00元/亩·年 | 2021-11-29 | 是 | ||
11 | 新平基头田(200004013008-ny0016) | 001 | 3.74亩 | 刘永乐 | 2500.00元/亩·年 | 2021-11-29 | 是 | ||
12 | 新平基头田(200004013008-ny0015) | 001 | 4.20亩 | ||||||
13 | 浅塘田 | 001 | 8.61亩 | 刘永乐 | 2500.00元/亩·年 | 2021-11-29 | 是 | ||
14 | 新平基头田(200004013008-ny0017) | 001 | 5.30亩 | 陈炳和 | 2500.00元/亩·年 | 2021-11-29 | 是 | ||
15 | 十七亩田(200004013008-ny0021) | 001 | 4.24亩 | 刘永乐 | 2500.00元/亩·年 | 2021-11-29 | 是 | ||
16 | 十七亩田(200004013008-ny0022) | 001 | 11.97亩 | ||||||
17 | 十七亩头地(200004013008-ny0018) | 001 | 3.59亩 | ||||||
三 | 交易信息 | 交易计算总面积:182.17亩 总占地面积:182.17亩 总建筑面积:0.00亩 | |||||||
租金递增方式:0年后变租,每0年递增一次,递增方式为比例(固定值单位为元/比例单位为%),递增值为0.00。 | |||||||||
联系电话:22600354 | |||||||||
四 | 合同最迟签订时间 | 2021-12-08 | |||||||
五 | 交易公示时间 | 公示时间为2021-11-30至2021-12-06日,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向东罟步村股份合作经济联合社(原8社)反映,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址:以单位名称反映的,反映材料应该加盖单位公章。 投诉联系人:梁先生 投诉电话:22600354 | |||||||
东罟步村股份合作经济联合社(原8社) | |||||||||
2021年11月30日 |