中标候选人公示 | |||||||||||
招标申请编号:2021301584 项目编号:E4420002712006975 | |||||||||||
建设单位 | 中山城市科创园投资发展有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程名称 | 中山科技创新园项目(中山光子科学中心项目、中山先进低温技术研究院项目、中山市工业技术研究中心项目)施工图设计 | ||||||||||
建设规模 | 中山科技创新园项目位于中山南区先施二路南侧,西靠105 国道,紧邻广珠西线高速、中开高速,距离中山市中心约11 公里,总用地面积489.3亩,园区分为三个区域进行建设,即:①中山光子科学中心项目;②中山先进低温技术研究院项目;③中山市工业技术研究中心项目。 中山光子科学中心项目(分区一):光子中心项目总用地面积约104840m2(折合157亩),总建筑面积52370m2。项目总投资78550.04万元,其中建安费为59099.24万元。建设内容包括光子科学中心综合楼、光子科学中心实验室及配套设备用房等主体建筑,以及园区内相配套的道路、景观绿化、照明、排水等基础设施工程。 中山先进低温技术研究院项目(分区二):低温研究院项目总用地面积约105996.91m2(折合158亩),总建筑面积47713.92m2。项目总投资48809.28万元,其中建安费为33364.12万元。建设内容主要包括:关键技术楼、系统实验楼、综合楼、涉氢实验室及配套服务房等主体建筑,以及园区内相配套的道路、景观绿化、照明、排水等基础设施工程。 中山市工业技术研究中心项目(分区三):工业技术研究中心项目总用地面积约115289m2(折合173亩),总建筑面积222500m2。项目建设总投资151304.67万元,其中建安工程费用121313.99万元。建设内容包括公共服务平台、科技项目孵化中心、综合展示楼、员工宿舍及文体配套用房等,以及园区内相配套的道路、景观绿化、照明、排水等基础设施工程。 项目基建总投资为278663.99万元,其中建安工程费213777.35万元。本项目施工图设计费上限为1767.88万元。 | ||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||
结构形式 | |||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||
1 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)设计甲级资质 | B级/ | / | 大写:壹仟柒佰贰拾万柒仟肆佰元整 小写:17,207,400.00 | 80日历天 | 合格 | 黄佳 | 一级注册建筑师和建筑学高级工程师(教授级) | 一级注册建筑师:034401050; 建筑学高级工程师(教授级):粤高职证字第1600101000124号 | |
2 | 广州市设计院集团有限公司 | 建筑行业工程设计甲级资质 | A级 | / | 大写:壹仟陆佰贰拾陆万肆仟伍佰元整 小写:16,264,500.00 | 80日历天 | 合格 | 罗铁斌 | 一级注册建筑师和建筑设计高级工程师 | 一级注册建筑师:014400837; 建筑设计高级工程师:粤高职证字第0600101061033号 | |
3 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | B级 | / | 大写:壹仟柒佰零陆万壹仟贰佰元整 小写:17,061,200.00 | 80日历天 | 合格 | 杨驰驰 | 一级注册建筑师和建筑设计高级工程师 | 一级注册建筑师:024400910; 建筑设计高级工程师:粤高职证字第0700101079943号 | |
公示时间: | 2021年11月26日 17:30:00 至 2021年11月29日 17:30:00 | ||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山城市科创园投资发展有限公司 | 招标人联系人: | 陈工 | 招标人联系方式: | 0760-88236368 | |||||
招标人地址: | 中山市南区城南三路38号(副楼二)02卡 | ||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东宏茂建设管理有限公司 | 招标代理联系人: | 张晓芳、汤文娟 | 招标代理联系方式: | 15913415162、0760-88331748 | |||||
招标代理地址: | 中山市东区亨尾村万和街28号之四 | ||||||||||
如对评标结果有异议,请于2021年11月29日 17:30:00前向 中山城市科创园投资发展有限公司提出。 | |||||||||||
2021年11月26日 |
