项目名称:中山市沙溪镇隆都路的房地产共14宗(第二次)公开拍卖 | |||||||||
拍卖中介联系人: | 梁生 | 联系电话: | 18938782232 | ||||||
拍卖方式: | 网络拍卖 | 拍卖代理机构: | 中山市众达拍卖有限公司 | ||||||
拍卖时间: | 2021-11-25 10:00:00 | 拍卖地点: | 中山市公共资源交易平台综合交易系统 | ||||||
拍卖统计表 | |||||||||
序号 | 拍卖内容 | 评估价 (元) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) | 拍卖状态 | 买受人 | |||
1 | 中山市沙溪镇隆都路9号101房 | 587500 | 499400 | 0 | 流拍 | —— | |||
2 | 中山市沙溪镇隆都路9号102房 | 725000 | 616300 | 0 | 流拍 | —— | |||
3 | 中山市沙溪镇隆都路9号301房 | 599800 | 509800 | 0 | 流拍 | —— | |||
4 | 中山市沙溪镇隆都路9号302房 | 740100 | 629100 | 0 | 流拍 | —— | |||
5 | 中山市沙溪镇隆都路9号401房 | 599800 | 509800 | 0 | 流拍 | —— | |||
6 | 中山市沙溪镇隆都路9号402房 | 740100 | 629100 | 0 | 流拍 | —— | |||
7 | 中山市沙溪镇隆都路9号501房 | 587500 | 499400 | 0 | 流拍 | —— | |||
8 | 中山市沙溪镇隆都路9号502房 | 725000 | 616300 | 0 | 流拍 | —— | |||
9 | 中山市沙溪镇隆都路9号601房 | 575200 | 488900 | 0 | 流拍 | —— | |||
10 | 中山市沙溪镇隆都路9号602房 | 709900 | 603400 | 0 | 流拍 | —— | |||
11 | 中山市沙溪镇隆都路11号501房 | 587500 | 499400 | 0 | 流拍 | —— | |||
12 | 中山市沙溪镇隆都路11号502房 | 725000 | 616300 | 0 | 流拍 | —— | |||
13 | 中山市沙溪镇隆都路11号601房 | 575200 | 488900 | 0 | 流拍 | —— | |||
14 | 中山市沙溪镇隆都路11号602房 | 709900 | 603400 | 0 | 流拍 | —— | |||
中山市众达拍卖有限公司
2021年11月25日