永益村股份合作经济联合社(原14队)对下列项目采取公开明投方式组织交易,现将竞投结果信息公示如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 河尾厂房 | 经营范围 | 工业 | |||||
招标单位 | 永益村股份合作经济联合社(原14队) | ||||||||
二 | 参与投标单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 投标单位 | 标价 | 报价时间 | 是否中标 |
1 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市热隆电热科技有限公司 | 27.00元/平方米·月 | 2021-11-10 | 是 | ||
2 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市恒益玻璃工艺有限公司 | 26.90元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
3 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市热隆电热科技有限公司 | 26.80元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
4 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市恒益玻璃工艺有限公司 | 26.50元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
5 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市热隆电热科技有限公司 | 26.30元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
6 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市恒益玻璃工艺有限公司 | 26.20元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
7 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市热隆电热科技有限公司 | 26.00元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
8 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市恒益玻璃工艺有限公司 | 25.90元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
9 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市热隆电热科技有限公司 | 25.80元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
10 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市恒益玻璃工艺有限公司 | 25.50元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
11 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市热隆电热科技有限公司 | 25.30元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
12 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市恒益玻璃工艺有限公司 | 25.20元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
13 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市热隆电热科技有限公司 | 25.00元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
14 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市恒益玻璃工艺有限公司 | 24.80元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
15 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市热隆电热科技有限公司 | 24.60元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
16 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市恒益玻璃工艺有限公司 | 24.50元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
17 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市热隆电热科技有限公司 | 24.30元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
18 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市恒益玻璃工艺有限公司 | 24.20元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
19 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市热隆电热科技有限公司 | 24.00元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
20 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市恒益玻璃工艺有限公司 | 23.80元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
21 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市热隆电热科技有限公司 | 23.60元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
22 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市恒益玻璃工艺有限公司 | 23.50元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
23 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市热隆电热科技有限公司 | 23.20元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
24 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市恒益玻璃工艺有限公司 | 23.00元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
25 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市热隆电热科技有限公司 | 22.80元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
26 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市恒益玻璃工艺有限公司 | 22.50元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
27 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市热隆电热科技有限公司 | 22.20元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
28 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市恒益玻璃工艺有限公司 | 22.00元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
29 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市热隆电热科技有限公司 | 21.50元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
30 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市恒益玻璃工艺有限公司 | 21.30元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
31 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市热隆电热科技有限公司 | 21.00元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
32 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市恒益玻璃工艺有限公司 | 20.80元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
33 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市热隆电热科技有限公司 | 20.50元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
34 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市恒益玻璃工艺有限公司 | 20.30元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
35 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市热隆电热科技有限公司 | 20.00元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
36 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市恒益玻璃工艺有限公司 | 19.80元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
37 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 张成添 | 19.50元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
38 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市热隆电热科技有限公司 | 18.90元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
39 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市恒益玻璃工艺有限公司 | 18.80元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
40 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市热隆电热科技有限公司 | 18.60元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
41 | 河尾厂房 | 001 | 3636.00平方米 | 中山市恒益玻璃工艺有限公司 | 18.50元/平方米·月 | 2021-11-10 | 否 | ||
三 | 交易信息 | 交易计算总面积:3636.00平方米 总占地面积:3636.00平方米 总建筑面积:3636.00平方米 | |||||||
租金递增方式:3年后变租,每3年递增一次,递增方式为比例(固定值单位为元/比例单位为%),递增值为10.00。 | |||||||||
联系电话:22600409 | |||||||||
四 | 合同最迟签订时间 | 2021-12-31 | |||||||
五 | 交易公示时间 | 公示时间为2021-11-11至2021-11-18日,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向永益村股份合作经济联合社(原14队)反映,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址:以单位名称反映的,反映材料应该盖加单位印章。 投诉联系人:关淦辉 投诉电话:22600409 | |||||||
永益村股份合作经济联合社(原14队) | |||||||||
2021年11月11日 |