东罟步村股份合作经济联合社(原25社)对下列项目采取公开明投方式组织交易,现将竞投结果信息公示如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 东凤镇东罟步村第25小区财根屋后塘、开根田地租赁 | 经营范围 | 农业 | |||||
招标单位 | 东罟步村股份合作经济联合社(原25社) | ||||||||
二 | 参与投标单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 投标单位 | 标价 | 报价时间 | 是否中标 |
1 | 财根屋后塘(资产编号:200004013025-ny0003) | 001 | 12.50 亩 | 林应棠 | 3300.00元/亩·年 | 2021-11-04 | 是 | ||
2 | 开根田地(资产编号:200004013025-ny0016) | 001 | 9.50 亩 | 陈春业 | 2600.00元/亩·年 | 2021-11-04 | 是 | ||
3 | 开根田地(资产编号:200004013025-ny0014) | 001 | 4.18 亩 | 陈春业 | 2600.00元/亩·年 | 2021-11-04 | 是 | ||
4 | 开根田地(资产编号:200004013025-ny0015) | 001 | 14.50 亩 | 陈春业 | 2600.00元/亩·年 | 2021-11-04 | 是 | ||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
三 | 交易信息 | 交易计算总面积:40.68亩 总占地面积:40.68亩 总建筑面积:0.00亩 | |||||||
租金递增方式:0年后变租,每0年递增一次,递增方式为比例(固定值单位为元/比例单位为%),递增值为0.00。 | |||||||||
联系电话:22600354 | |||||||||
四 | 合同最迟签订时间 | 2021-11-19 | |||||||
五 | 交易公示时间 | 公示时间为2021-11-10至2021-11-16,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向东罟步村股份合作经济联合社(原25社)反映,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址:以单位名称反映的,反映材料应该盖加单位印章。 投诉联系人:梁先生 投诉电话:22600354 | |||||||
东罟步村股份合作经济联合社(原25社) | |||||||||
2021年11月10日 |