东罟步村股份合作经济联合社(原18社)对下列项目采取公开明投方式组织交易,现将竞投结果信息公示如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 东凤镇东罟步村第18小区兴达1号塘等16个鱼塘租赁 | 经营范围 | 农业 | |||||
招标单位 | 东罟步村股份合作经济联合社(原18社) | ||||||||
二 | 参与投标单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 投标单位 | 标价 | 报价时间 | 是否中标 |
1 | 兴达3号塘 | 001 | 12.02亩 | 吴业宏 | 4000.00元/亩·年 | 2021-10-27 | 是 | ||
2 | 兴达4号塘 | 001 | 11.88亩 | 梁乐华 | 3900.00元/亩·年 | 2021-10-27 | 是 | ||
3 | 兴达1号塘 | 001 | 12.60亩 | 梁乐华 | 3700.00元/亩·年 | 2021-10-27 | 是 | ||
4 | 兴达2号塘 | 001 | 16.43亩 | 梁乐华 | 3500.00元/亩·年 | 2021-10-27 | 是 | ||
5 | 兴达8号塘 | 001 | 11.47亩 | 黄文雄 | 2600.00元/亩·年 | 2021-10-27 | 是 | ||
6 | 兴达9号塘 | 001 | |||||||
7 | 兴达10号塘 | 001 | |||||||
8 | 三占地鱼塘水面 | 001 | 7.57亩 | 蒋海华 | 2600.00元/亩·年 | 2021-10-27 | 是 | ||
9 | 三占地鱼塘水面 | 001 | |||||||
10 | 兴达5号塘 | 001 | 18.78亩 | 梁汉华 | 2500.00元/亩·年 | 2021-10-27 | 是 | ||
11 | 兴达6号塘 | 001 | 19.00亩 | 梁汉华 | 2500.00元/亩·年 | 2021-10-27 | 是 | ||
12 | 兴达7号塘 | 001 | 14.90亩 | 梁汉华 | 2500.00元/亩·年 | 2021-10-27 | 是 | ||
13 | 兴达11号塘 | 001 | 17.30亩 | 何基隆 | 2500.00元/亩·年 | 2021-10-27 | 是 | ||
14 | 兴达12号塘 | 001 | 14.23亩 | 梁潮明 | 2000.00元/亩·年 | 2021-10-27 | 是 | ||
15 | 兴达13号塘 | 001 | 12.64亩 | 梁潮明 | 2000.00元/亩·年 | 2021-10-27 | 是 | ||
16 | 兴达14号塘 | 001 | 12.58亩 | 罗焕彩 | 2000.00元/亩·年 | 2021-10-27 | 是 | ||
三 | 交易信息 | 交易计算总面积:218.66亩 总占地面积:218.66亩 总建筑面积:0.00亩 | |||||||
租金递增方式:0年后变租,每1年递增一次,递增方式为比例(固定值单位为元/比例单位为%),递增值为0.00。 | |||||||||
联系电话:22600354 | |||||||||
四 | 合同最迟签订时间 | 2021-11-10 | |||||||
五 | 交易公示时间 | 公示时间为2021-10-28至2021-11-03日,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向东罟步村股份合作经济联合社(原18社)反映,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址:以单位名称反映的,反映材料应该盖加单位印章。 投诉联系人:梁先生 投诉电话:22600354 | |||||||
东罟步村股份合作经济联合社(原18社) | |||||||||
2021年10月28日 |