中山公交2021年购置200辆纯电动公共汽车项目评标结果公示 | |||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20210922002 项目编号:0658-21005B10625 | |||||||||||||
招标人 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | ||||||||||||
项目名称 | 中山公交2021年购置200辆纯电动公共汽车项目 | ||||||||||||
建设规模 | / | ||||||||||||
标包号 | 排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标总价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||
标包1 | 1 | 广东晓兰客车有限公司 | / | / | / | 30240000.00 | / | 合格 | / | / | / | ||
2 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | / | / | / | 30242500.00 | / | 合格 | / | / | / | |||
3 | 厦门金龙旅行车有限公司 | / | / | / | 30245000.00 | / | 合格 | / | / | / | |||
标包2 | 1 | 中山比亚迪实业有限公司 | / | / | / | 24897000.00 | / | 合格 | / | / | / | ||
2 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | / | / | / | 24895500.00 | / | 合格 | / | / | / | |||
3 | 厦门金龙旅行车有限公司 | / | / | / | 24897000.00 | / | 合格 | / | / | / | |||
标包3 | 1 | 中山比亚迪实业有限公司 | / | / | / | 53745000.00 | / | 合格 | / | / | / | ||
2 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | / | / | / | 53742500.00 | / | 合格 | / | / | / | |||
3 | 厦门金龙旅行车有限公司 | / | / | / | 53745000.00 | / | 合格 | / | / | / | |||
标包4 | 1 | 广东晓兰客车有限公司 | / | / | / | 64386000.00 | / | 合格 | / | / | / | ||
2 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | / | / | / | 64389500.00 | / | 合格 | / | / | / | |||
3 | 厦门金龙旅行车有限公司 | / | / | / | 64393000.00 | / | 合格 | / | / | / | |||
评标情况 | 标包1: | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 最终得分 | 排序 | ||||||
比例30% | 比例35% | 比例35% | 100分 | ||||||||||
1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 是 | 30.00 | 20.30 | 22.40 | 72.70 | 3 | ||||||
2 | 广东晓兰客车有限公司 | 是 | 30.00 | 34.30 | 30.45 | 94.75 | 1 | ||||||
3 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 是 | 30.00 | 26.60 | 24.50 | 81.10 | 2 | ||||||
4 | 广州瑞达新能源汽车销售有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | ||||||
标包2: | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 最终得分 | 排序 | ||||||
比例30% | 比例35% | 比例35% | 100分 | ||||||||||
1 | 广州铃马汽车有限公司 | 是 | 30.00 | 15.75 | 19.25 | 65.00 | 4 | ||||||
2 | 中山比亚迪实业有限公司 | 是 | 30.00 | 34.30 | 35.00 | 99.30 | 1 | ||||||
3 | 珠海市中新动力汽车技术服务有限公司 | 是 | 30.00 | 14.70 | 15.05 | 59.75 | 5 | ||||||
4 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 是 | 30.00 | 18.55 | 22.40 | 70.95 | 3 | ||||||
5 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 是 | 30.00 | 25.58 | 24.50 | 80.08 | 2 | ||||||
6 | 广州瑞达新能源汽车销售有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | ||||||
标包3: | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 最终得分 | 排序 | ||||||
比例30% | 比例35% | 比例35% | 100分 | ||||||||||
1 | 广州铃马汽车有限公司 | 是 | 30.00 | 15.75 | 19.25 | 65.00 | 4 | ||||||
2 | 中山比亚迪实业有限公司 | 是 | 30.00 | 34.30 | 35.00 | 99.30 | 1 | ||||||
3 | 珠海市中新动力汽车技术服务有限公司 | 是 | 30.00 | 14.70 | 15.05 | 59.75 | 5 | ||||||
4 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 是 | 30.00 | 18.55 | 22.40 | 70.95 | 3 | ||||||
5 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 是 | 30.00 | 25.16 | 24.50 | 79.66 | 2 | ||||||
6 | 广州瑞达新能源汽车销售有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | ||||||
标包4: | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 最终得分 | 排序 | ||||||
比例30% | 比例35% | 比例35% | 100分 | ||||||||||
1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 是 | 30.00 | 22.05 | 22.40 | 74.45 | 3 | ||||||
2 | 广东晓兰客车有限公司 | 是 | 30.00 | 34.30 | 30.45 | 94.75 | 1 | ||||||
3 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 是 | 30.00 | 28.00 | 24.50 | 82.50 | 2 | ||||||
4 | 广州瑞达新能源汽车销售有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | ||||||
公示时间 | 2021年10月20日 至2021年10月25日 | ||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 各有关当事人对评标结果有异议的,可以在评标结果公示发布之日起3个工作日内以书面形式向深圳市国际招标有限公司中山经营部提出质疑,逾期将不予受理。 招标代理机构:深圳市国际招标有限公司中山经营部 联系人:何先生 联系电话:(0760)88383760 传真:(0760)88330182 | |||||||||||||
中山市公共交通运输集团有限公司 深圳市国际招标有限公司中山经营部 2021年10月20日 |