项目名称:位于中山市的物业租赁权共95宗(第三次)公开拍卖 | ||||||||
拍卖中介联系人: | 梁生 | 联系电话: | 18938782232 | |||||
拍卖方式: | 网络拍卖 | 拍卖代理机构: | 中山市众达拍卖有限公司 | |||||
拍卖时间: | 2021-10-14 10:00:00 | 拍卖地点: | 中山市公共资源交易平台综合交易系统 | |||||
拍卖统计表 | ||||||||
序号 | 拍卖内容 | 评估价 (元/月) | 起拍价 (元/月) | 成交价 (元/月) | 拍卖状态 | 买受人 | ||
1 | 中山市西区翠虹路11号御水湾6幢地下车库0177号小汽车位 | 211.00 | 211.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
2 | 中山市东区大鳌溪村中山五路北侧天奕国际广场首层17卡 | 8,570.00 | 8,570.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
3 | 中山市东区大鳌溪村中山五路北侧天奕国际广场首层43卡 | 2,962.00 | 2,962.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
4 | 中山市西区康健路39号喜汇名苑文化活动站(一层、二层) | 7,381.00 | 7,381.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
5 | 中山市西区康健路39号喜汇名苑超市二层一卡 | 20,268.00 | 20,268.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
6 | 中山市西区康健路39号喜汇名苑超市二层二卡 | 12,114.00 | 12,114.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
7 | 中山市南区恒和街1号鸿福绿茵苑33卡商铺 | 2,275.00 | 2,275.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
8 | 中山市南区恒和街1号鸿福绿茵苑卫生站 | 54,674.00 | 54,674.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
9 | 中山市南区恒和街1号鸿福绿茵苑文化活动中心 | 54,668.00 | 54,668.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
10 | 中山市东区三溪村土名“后门山”时代名筑花园10幢商业楼 | 301,218.00 | 301,218.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
11 | 中山市西区广丰工业大道41号丰雅园1幢1卡 | 1,572.00 | 1,572.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
12 | 中山市西区广丰工业大道41号丰雅园1幢2卡 | 2,152.00 | 2,152.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
13 | 中山市西区广丰工业大道41号丰雅园1幢3卡 | 5,909.00 | 5,909.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
14 | 中山市西区广丰工业大道41号丰雅园1幢4卡 | 7,665.00 | 7,665.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
15 | 中山市西区广丰工业大道41号丰雅园1幢5卡 | 3,118.00 | 3,118.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
16 | 中山市西区广丰工业大道41号丰雅园1幢6卡 | 3,305.00 | 3,305.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
17 | 中山市西区广丰工业大道41号丰雅园2幢7卡 | 3,094.00 | 3,094.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
18 | 中山市西区广丰工业大道41号丰雅园2幢9卡 | 4,552.00 | 4,552.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
19 | 中山市西区广丰工业大道41号丰雅园2幢10卡 | 6,212.00 | 6,212.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
20 | 中山市西区广丰工业大道41号丰雅园2幢11卡 | 6,587.00 | 6,587.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
21 | 中山市西区广丰工业大道41号丰雅园5幢201卡 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
中山市西区广丰工业大道41号丰雅园5幢202卡 | ||||||||
中山市西区广丰工业大道41号丰雅园5幢203卡 | ||||||||
22 | 中山市西区广丰工业大道41号丰雅园5幢301卡 | 23,459.00 | 23,459.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
中山市西区广丰工业大道41号丰雅园5幢302卡 | ||||||||
中山市西区广丰工业大道41号丰雅园5幢303卡 | ||||||||
23 | 中山市西区广丰工业大道41号丰雅园5幢401卡 | 17,405.00 | 17,405.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
中山市西区广丰工业大道41号丰雅园5幢402卡 | ||||||||
中山市西区广丰工业大道41号丰雅园5幢403卡 | ||||||||
24 | 中山市西区广丰工业大道41号丰雅园5幢501卡 | 2,898.00 | 2,898.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
25 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园1卡 | 11,088.00 | 11,088.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
26 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园8卡 | 3,057.00 | 3,057.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
27 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园9卡 | 8,560.00 | 8,560.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
28 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园10卡 | 5,914.00 | 5,914.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
29 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园11卡 | 2,410.00 | 2,410.00 | 2,860.00 | 成交 | 朱妙华 | ||
30 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园19卡 | 5,627.00 | 5,627.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
31 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园22卡 | 4,932.00 | 4,932.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
32 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园23卡 | 8,085.00 | 8,085.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
33 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园24卡 | 4,832.00 | 4,832.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
34 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园25卡 | 10,126.00 | 10,126.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
35 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园26卡 | 11,450.00 | 11,450.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
36 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园27卡 | 1,002.00 | 1,002.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
37 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园28卡 | 13,805.00 | 13,805.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
38 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园29卡 | 9,461.00 | 9,461.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
39 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园30卡 | 2,542.00 | 2,542.00 | 2,542.00 | 成交 | 张佩芳 | ||
40 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园31卡 | 13,481.00 | 13,481.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
41 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园32卡 | 4,124.00 | 4,124.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
42 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园33卡 | 11,103.00 | 11,103.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
43 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园34卡 | 3,729.00 | 3,729.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
44 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园35卡 | 11,134.00 | 11,134.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
45 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园36卡 | 4,337.00 | 4,337.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
46 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园37卡 | 9,655.00 | 9,655.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
47 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园38卡 | 8,960.00 | 8,960.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
48 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园39卡 | 7,956.00 | 7,956.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
49 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园40卡 | 5,005.00 | 5,005.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
50 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园41卡 | 3,026.00 | 3,026.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
51 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园42卡 | 3,610.00 | 3,610.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
52 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园43卡 | 7,419.00 | 7,419.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
53 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园44卡 | 6,607.00 | 6,607.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
54 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园45卡 | 4,457.00 | 4,457.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
55 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园46卡 | 5,434.00 | 5,434.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
56 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园47卡 | 6,017.00 | 6,017.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
57 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园48卡 | 5,635.00 | 5,635.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
58 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园49卡 | 7,029.00 | 7,029.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
59 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园50卡 | 3,615.00 | 3,615.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
60 | 中山市东区逸兴路60号105卡 | 1,467.00 | 1,467.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
61 | 中山市东区逸兴路60号106卡 | 12,490.00 | 12,490.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
62 | 中山市东区逸兴路60号107卡 | 4,971.00 | 4,971.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
63 | 中山市东区逸兴路60号108卡 | 9,129.00 | 9,129.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
64 | 中山市石岐区江员路10号金域蓝湾花园78卡商铺 | 14,519.00 | 14,519.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
65 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋一层1卡商铺 | 3,071.00 | 3,071.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
66 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋一层2卡商铺 | 37,557.00 | 37,557.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
67 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋一层3卡商铺 | 11,245.00 | 11,245.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
68 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋二层1卡商铺 | 3,147.00 | 3,147.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
69 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋二层2卡商铺 | 10,656.00 | 10,656.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
70 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋二层3卡商铺 | 4,172.00 | 4,172.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
71 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋二层4卡商铺 | 4,326.00 | 4,326.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
72 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋二层5卡商铺 | 4,684.00 | 4,684.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
73 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋二层6卡商铺 | 3,777.00 | 3,777.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
74 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋三层1卡商铺 | 14,283.00 | 14,283.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
75 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋三层2卡商铺 | 9,332.00 | 9,332.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
76 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋三层3卡商铺 | 10,734.00 | 10,734.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
77 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋三层4卡商铺 | 2,175.00 | 2,175.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
78 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋三层5卡商铺 | 3,018.00 | 3,018.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
79 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋三层6卡商铺 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
80 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋三层7卡商铺 | 3,370.00 | 3,370.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
81 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋三层8卡商铺 | 2,742.00 | 2,742.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
82 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋四层1卡商铺 | 10,597.00 | 10,597.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
83 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋四层2卡商铺 | 6,924.00 | 6,924.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
84 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋四层3卡商铺 | 7,964.00 | 7,964.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
85 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋四层4卡商铺 | 1,614.00 | 1,614.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
86 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋四层5卡商铺 | 2,239.00 | 2,239.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
87 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋四层6卡商铺 | 2,315.00 | 2,315.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
88 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋四层7卡商铺 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
89 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋四层8卡商铺 | 2,035.00 | 2,035.00 | 0 | 流拍 | —— | ||
中山市众达拍卖有限公司
2021年10月15日