神湾镇磨刀岛污水泵站及压力管工程 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招标申请编号 | 2021418555 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 神湾镇磨刀岛污水泵站及压力管工程 | ||||||||||||||||||||
标段名称 | 神湾镇磨刀岛污水泵站及压力管工程 | ||||||||||||||||||||
首次公告日期(招标公告发布日期) | 2021年09月23日 | ||||||||||||||||||||
标题 | 神湾镇磨刀岛污水泵站及压力管工程答疑文件 | ||||||||||||||||||||
内容 |
日程安排
| ||||||||||||||||||||
招标人信息 |
| ||||||||||||||||||||
招标代理信息 |
|

神湾镇磨刀岛污水泵站及压力管工程 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招标申请编号 | 2021418555 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 神湾镇磨刀岛污水泵站及压力管工程 | ||||||||||||||||||||
标段名称 | 神湾镇磨刀岛污水泵站及压力管工程 | ||||||||||||||||||||
首次公告日期(招标公告发布日期) | 2021年09月23日 | ||||||||||||||||||||
标题 | 神湾镇磨刀岛污水泵站及压力管工程答疑文件 | ||||||||||||||||||||
内容 |
日程安排
| ||||||||||||||||||||
招标人信息 |
| ||||||||||||||||||||
招标代理信息 |
|