翠微道(和清路至和济路)道路工程EPC 总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招标申请编号 | 2021417514 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 翠微道(和清路至和济路)道路工程EPC 总承包 | ||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 翠微道(和清路至和济路)道路工程EPC 总承包 | ||||||||||||||||||||||||||
首次公告日期(招标公告发布日期) | 2021年09月06日 | ||||||||||||||||||||||||||
标题 | 翠微道(和清路至和济路)道路工程EPC总承包澄清公告 | ||||||||||||||||||||||||||
内容 |
日程安排
| ||||||||||||||||||||||||||
招标人信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息 |
|
翠微道(和清路至和济路)道路工程EPC 总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招标申请编号 | 2021417514 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 翠微道(和清路至和济路)道路工程EPC 总承包 | ||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 翠微道(和清路至和济路)道路工程EPC 总承包 | ||||||||||||||||||||||||||
首次公告日期(招标公告发布日期) | 2021年09月06日 | ||||||||||||||||||||||||||
标题 | 翠微道(和清路至和济路)道路工程EPC总承包澄清公告 | ||||||||||||||||||||||||||
内容 |
日程安排
| ||||||||||||||||||||||||||
招标人信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息 |
|