评标结果公示 | |||||||||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20210804001 项目编号:M4400000707010283001 | |||||||||||||||||||
招 标 人:肇庆鼎和农牧有限公司 | |||||||||||||||||||
项目名称:肇庆鼎和永固生猪养殖项目污水厂设备采购、安装、调试及相关服务 | |||||||||||||||||||
建设规模:/ | |||||||||||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标总价 (含税价,元) | 安装人工及安全文明施工费(含税价,元) | 供货时间 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||
1 | 森海环保集团有限公司 | / | / | / | ¥6,221,652.50元 | ¥440,000.00元 | 满足招标文件要求。(109日历天) | 满足招标文件要求 | 范运尧 | / | / | ||||||||
2 | 武汉佳园环境工程有限公司 | / | / | / | ¥5,575,777.06元 | ¥520,209.33元 | 满足招标文件要求。 | 满足招标文件要求 | 王显超 | / | / | ||||||||
3 | 广东益康生环保科技有限公司 | / | / | / | ¥6,310,307.50元 | ¥713,518.37元 | 满足招标文件要求。 | 满足招标文件要求 | 郭地景 | / | / | ||||||||
评标情况 | 序号 | 投标单位名称 | 是否通过资格审查 | 是否通过符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 | ||||||||||
30% | 30% | 40% | 100% | ||||||||||||||||
1 | 武汉佳园环境工程有限公司 | 是 | 是 | 13.00 | 27.80 | 40.00 | 80.80 | 2 | |||||||||||
2 | 森海环保集团有限公司 | 是 | 是 | 28.00 | 28.60 | 35.37 | 91.97 | 1 | |||||||||||
3 | 广东益康生环保科技有限公司 | 是 | 是 | 22.00 | 22.40 | 34.73 | 79.13 | 3 | |||||||||||
4 | 广东水清环保科技有限公司 | 是 | 是 | 26.00 | 22.00 | 30.21 | 78.21 | 4 | |||||||||||
5 | 广东新洁源环保工程有限公司 | 是 | 是 | 5.00 | 20.00 | 26.63 | 51.63 | 5 | |||||||||||
公示时间 | 2021年08月30日至2021年09月02日 | ||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公示期内以书面形式向广东省机电设备招标有限公司(或肇庆鼎和农牧有限公司)提出质疑,逾期将不予受理。 招标人联系人:梁先生、蔡先生 招标人联系电话:0758-5506099 招标代理机构联系人:梁小姐,吴小姐 招标代理机构联系电话:0760-88817108 | |||||||||||||||||||
肇庆鼎和农牧有限公司 广东省机电设备招标有限公司 2021年08月30日 |