中山城市建设集团有限公司物业修缮项目评标结果公示
评标结果公示 | ||||||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20210722002 项目编号:0658-21001B10403 | ||||||||||||||||
招标人 | 中山城市建设集团有限公司 | |||||||||||||||
项目名称 | 中山城市建设集团有限公司物业修缮项目 | |||||||||||||||
建设规模 | / | |||||||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 资格条件 | 投标下浮率 | 修缮服务期限 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||
1 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | / | / | / | 10.00% | 两年 | 满足招标文件要求 | 李俊勇 | 一级建造师注册证书 | 粤1442019202000790 | ||||||
2 | 广东正班建设工程有限公司 | / | / | / | 10.50% | 满足招标文件要求 | 刘建辉 | 二级建造师注册证书 | 粤2442017201801835 | |||||||
3 | 广东德明建设工程有限公司 | / | / | / | 11.43% | 满足招标文件要求 | 朱秋平 | 二级建造师注册证书 | 粤2442013201406112 | |||||||
评标情况 | 评审得分排序表: | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过 初步审查 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 排序 | |||||||||
分值30分 | 分值40分 | 分值30分 | 合计100分 | |||||||||||||
1 | 广东铭辰建设有限公司 | 是 | 12.42 | 30.33 | 29.50 | 72.25 | 4 | |||||||||
2 | 广东鸿利建设有限公司 | 是 | 25.53 | 16.67 | 15.50 | 57.70 | 7 | |||||||||
3 | 广东正班建设工程有限公司 | 是 | 26.69 | 31.67 | 27.00 | 85.36 | 2 | |||||||||
4 | 广东德明建设工程有限公司 | 是 | 23.74 | 24.00 | 30.00 | 77.74 | 3 | |||||||||
5 | 广东致成建设有限公司 | 是 | 25.44 | 16.33 | 16.50 | 58.27 | 6 | |||||||||
6 | 广东耀恒建设工程有限公司 | 是 | 18.76 | 20.67 | 27.00 | 66.43 | 5 | |||||||||
7 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 是 | 28.28 | 37.67 | 30.00 | 95.95 | 1 | |||||||||
8 | 广东远邦建设投资有限公司 | 是 | 25.53 | 17.33 | 11.00 | 53.86 | 8 | |||||||||
9 | 广东长泰建设有限公司 | 是 | 25.41 | 15.00 | 7.50 | 47.91 | 10 | |||||||||
10 | 深圳市清义生态环境工程有限公司 | 是 | 25.41 | 7.67 | 9.00 | 42.08 | 11 | |||||||||
11 | 广东广科建设工程有限公司 | 是 | 25.57 | 13.67 | 13.00 | 52.24 | 9 | |||||||||
12 | 中山市新俊建设工程有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | |||||||||
公示时间 | 2021年8月24日至2021年8月27日17时30分 | |||||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 各有关当事人对评标结果有异议的,可以在评标结果公示期内以书面形式向招标代理机构提出质疑,逾期将不予受理。 招标代理机构联系人:何先生 招标代理机构联系电话:0760-88383760 | ||||||||||||||||
中山城市建设集团有限公司 深圳市国际招标有限公司 2021年8月24日 |