中标候选人公示 | |||||||||||
招标申请编号:2021418448 工程编号: E4420002712006801 | |||||||||||
建设单位 | 中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程名称 | 中山火炬开发区孙文东路东段至中山港大道改造工程(第一标段) | ||||||||||
建设规模 | 本标段第一标段(K0+027.505~K2+255)为孙文东路段,起点接顺现状长江路交叉口,终点位于五星村环村大道交叉口西侧,与第二标段相接,路线全长2.227km。第一标段范围含1座隧道(濠中路隧道),其中隧道闭口段长120m,U槽段长255m。第一标段主要建设内容包括道路工程、隧道工程、排水工程、绿化景观工程、照明工程、交通工程及综合管线工程等,具体内容以建设单位提供的施工图纸和工程量清单所列明的全部内容。除建设单位要求或必要设计变更外,原则上工程不作变更及增加。 | ||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||
结构形式 | |||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||
1 | 湖南省第一工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | B级 | / | 大写:壹亿伍仟肆佰玖拾玖万叁仟陆佰柒拾陆元零壹分 小写:154,993,676.01 | 730日历天 | 合格 | 张建奎 | 一级建造师 | 湘143181900942 | |
2 | 中铁二十四局集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | B级 | / | 大写:壹亿伍仟肆佰玖拾玖万贰仟肆佰叁拾贰元叁角整 小写:154,992,432.30 | 730日历天 | 合格 | 郑永华 | 一级建造师 | 沪135060700423 | |
3 | 广州市黄埔区市政建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | B级 | / | 大写:壹亿伍仟肆佰玖拾陆万捌仟柒佰陆拾玖元柒角柒分 小写:154,968,769.77 | 730日历天 | 合格 | 甄志雄 | 一级建造师 | 00226122 | |
公示时间: | 2021-08-13 17:30:00 至 2021-08-16 17:30:00 | ||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心 | 招标人联系人: | 黄工 | 招标人联系方式: | 0760-88293716 | |||||
招标人地址: | 中山市火炬开发区康乐大道7号 | ||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 博众工程咨询有限公司中山分公司 | 招标代理联系人: | 杨小姐 | 招标代理联系方式: | 18024227510 | |||||
招标代理地址: | 中山市石岐区海景路6号海景宿舍A幢首层 | ||||||||||
如对评标结果有异议,请于2021-08-16 17:30:00前向 中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心 提出。 | |||||||||||
2021年08月13日 |
