中山市横栏镇顺庆一路2号君澳豪庭15套房地产(第二次)公开拍卖结果公告
项目名称 | 中山市横栏镇顺庆一路2号君澳豪庭15套房地产(第二次) | ||||||||
拍卖代理机构联系人 | 谢小姐 | 联系电话 | 18022187437 | ||||||
拍卖方式 | 网上竞价 | 拍卖代理机构 | 中山市物资拍卖有限公司 | ||||||
拍卖时间 | 2022年10月14日(星期五)上午9时30分 | 拍卖地点 | 中山市公共资源交易平台综合交易系统 | ||||||
拍卖统计表 | |||||||||
序号 | 拍卖内容 | 评估价(元) | 起拍价(元) | 成交价(元) | 拍卖状态 | 买受人 | |||
1 | 中山市横栏镇顺庆一路2号君澳豪庭1幢401房 | 731686 | 695102 | 0 | 流拍 | / | |||
2 | 中山市横栏镇顺庆一路2号君澳豪庭1幢402房 | 966370 | 918052 | 0 | 流拍 | / | |||
3 | 中山市横栏镇顺庆一路2号君澳豪庭1幢403房 | 966370 | 918052 | 0 | 流拍 | / | |||
4 | 中山市横栏镇顺庆一路2号君澳豪庭1幢404房 | 947075 | 899721 | 0 | 流拍 | / | |||
5 | 中山市横栏镇顺庆一路2号君澳豪庭1幢501房 | 733471 | 696797 | 0 | 流拍 | / | |||
6 | 中山市横栏镇顺庆一路2号君澳豪庭1幢502房 | 968727 | 920291 | 0 | 流拍 | / | |||
7 | 中山市横栏镇顺庆一路2号君澳豪庭1幢503房 | 968727 | 920291 | 0 | 流拍 | / | |||
8 | 中山市横栏镇顺庆一路2号君澳豪庭1幢504房 | 949257 | 901794 | 0 | 流拍 | / | |||
9 | 中山市横栏镇顺庆一路2号君澳豪庭1幢601房 | 735255 | 698492 | 0 | 流拍 | / | |||
10 | 中山市横栏镇顺庆一路2号君澳豪庭1幢602房 | 971084 | 922530 | 922530 | 成交 | 黄剑斌 | |||
11 | 中山市横栏镇顺庆一路2号君澳豪庭1幢603房 | 971084 | 922530 | 0 | 流拍 | / | |||
12 | 中山市横栏镇顺庆一路2号君澳豪庭1幢604房 | 950348 | 902831 | 0 | 流拍 | / | |||
13 | 中山市横栏镇顺庆一路2号君澳豪庭1幢701房 | 737040 | 700188 | 700188 | 成交 | 吴志明 | |||
14 | 中山市横栏镇顺庆一路2号君澳豪庭1幢703房 | 973441 | 924769 | 924769 | 成交 | 梁文海 | |||
15 | 中山市横栏镇顺庆一路2号君澳豪庭1幢704房 | 952530 | 904904 | 0 | 流拍 | / |
中山市物资拍卖有限公司
2022年10月14日