评标结果公示 | |||||||||||||||||
招标人 | 中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心 项目编号:GDCG-ZS2022-005G | ||||||||||||||||
工程名称 | 粤电项目石军村安置地工程 招标申请编号:ZHJYCG20220711001 | ||||||||||||||||
建设规模 | 本工程为粤电项目石军村安置地工程,分为道路工程、挡土墙工程、排水工程、照明工程和交通工程。1、道路属于新建工程,一共有4条路,1#路全长共105.044米,宽度为8米;2#路全长共50.886米,3#路全长共52.41米,4#路全长共77.206米,宽度都为5米;全部采用水泥混凝土路面,道路等级为乡村道路支路。2、1#道路西侧为河涌,在原有挡土墙上新建不锈钢栏杆,全长共104米。建设内容包括道路工程、挡土墙工程、排水工程、照明工程和交通工程。具体详见磋商文件、工程量清单及图纸的要求。 | ||||||||||||||||
包组 | 排名 | 中标候选人名称 | 资格条件 | 成交报价(元) | 工期 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||
/ | 1 | 广东铭濠润建工有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | B | / | ¥2,070,000.00 | 120个日历天 | 合格 | 朱楚平 | 一级建造师注册证 | 粤1442015201531845 | ||||||
2 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B | / | ¥2,180,000.00 | 合格 | 蔡静伟 | 二级建造师注册证 | 粤2442018201902925 | ||||||||
3 | 华川建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | B | / | ¥2,065,000.00 | 合格 | 廖波涛 | 二级建造师注册证 | 粤2442018201901848 | ||||||||
经评审,评标情况如下: | |||||||||||||||||
评标情况 | 序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 价格评分(25分) | 技术商务评分(75分) | 综合得分(100分) | 排序 | ||||||||||
1 | 广东铭濠润建工有限公司 | 是 | 21.49 | 68.60 | 90.09 | 1 | |||||||||||
2 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 是 | 20.40 | 67.40 | 87.80 | 2 | |||||||||||
3 | 华川建设集团有限公司 | 是 | 21.54 | 66.20 | 87.74 | 3 | |||||||||||
4 | 广东中博建设工程有限公司 | 是 | 25.00 | 62.40 | 87.40 | 4 | |||||||||||
5 | 广东鼎顺建设集团有限公司 | 是 | 21.03 | 61.00 | 82.03 | 5 | |||||||||||
6 | 广东兴汉建设工程有限公司 | 是 | 21.48 | 40.10 | 61.58 | 6 | |||||||||||
7 | 江西省城建集团有限公司 | 否 | / | / | / | / | |||||||||||
注:以下单位不通过初步审查: 1、江西省城建集团有限公司(建造师电子证书未签名,证书无效)。 | |||||||||||||||||
公示时间 | 2022年08月03日17时30分至2022年08月08日17时30分 | ||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 各有关当事人对评标结果有异议的,可以在评标结果公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将不予受理。 招标人:中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心 联系人:吴工 联系电话:0760-23303898 招标代理:广东省广大工程顾问有限公司 联系人:梁工 联系电话:0760-88728284 | |||||||||||||||||
2022年08月03日 |