中山市沙溪镇华发生态庄园五期第33栋25-34层共10套商品房(第三次)
公开拍卖结果公告
项目名称:中山市沙溪镇华发生态庄园五期第33栋25-34层共10套商品房(第三次)公开拍卖 | ||||||||||
拍卖代理机构联系人: | 梁生 | 联系电话: | 18938782232 | |||||||
拍卖方式: | 网络拍卖 | 拍卖代理机构: | 中山市众达拍卖有限公司 | |||||||
拍卖时间: | 2022-07-19 10:00:00 | 拍卖地点: | 中山市公共资源交易平台综合交易系统 | |||||||
拍卖统计表 | ||||||||||
序号 | 坐落 | 房号 | 评估价 (元) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) | 拍卖状态 | 买受人 | |||
1 | 中山市沙溪镇新濠路88号华发生态庄园33幢 | 2504房 | 834464 | 667571 | 745571 | 成交 | 罗隆清 | |||
2 | 2704房 | 834464 | 667571 | 737571 | 成交 | 陈育辉 | ||||
3 | 2804房 | 834464 | 667571 | 741571 | 成交 | 林茂盛 | ||||
4 | 2904房 | 834464 | 667571 | 731571 | 成交 | 石诗茹 | ||||
5 | 3004房 | 826026 | 660821 | 750821 | 成交 | 陈石任 | ||||
6 | 3104房 | 826026 | 660821 | 726821 | 成交 | 黄赤凤 | ||||
7 | 3204房 | 784771 | 627817 | 737817 | 成交 | 黄正挺 | ||||
8 | 3304房 | 809149 | 647319 | 753319 | 成交 | 刘颖曦 | ||||
9 | 3404房 | 790077 | 632062 | 0 | 流拍 | —— | ||||
10 | 3405房 | 790077 | 632062 | 640062 | 成交 | 宋世刚 | ||||
中山市众达拍卖有限公司
2022年07月20日