中山市沙溪镇新濠路88号华发生态庄园第41、42幢共213套商品房(第一批)
公开拍卖结果公告
项目名称:中山市沙溪镇新濠路88号华发生态庄园第41、42幢共213套商品房(第一批)公开拍卖 | |||||||||
拍卖代理机构联系人: | 梁生 | 联系电话: | 18938782232 | ||||||
拍卖方式: | 网络拍卖 | 拍卖代理机构: | 中山市众达拍卖有限公司 | ||||||
拍卖时间: | 2022-06-29 10:00:00 | 拍卖地点: | 中山市公共资源交易平台综合交易系统 | ||||||
拍卖统计表 | |||||||||
序号 | 坐落 | 房号 | 评估价 (元) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) | 拍卖状态 | 买受人 | ||
1 | 中山市沙溪镇新濠路88号华发生态庄园 | 41幢101房 | 883600 | 883600 | 0 | 流拍 | —— | ||
2 | 41幢102房 | 774560 | 774560 | 0 | 流拍 | —— | |||
3 | 41幢103房 | 773200 | 773200 | 0 | 流拍 | —— | |||
4 | 41幢104房 | 763620 | 763620 | 0 | 流拍 | —— | |||
5 | 41幢105房 | 857920 | 857920 | 0 | 流拍 | —— | |||
6 | 41幢201房 | 883600 | 883600 | 0 | 流拍 | —— | |||
7 | 41幢202房 | 772400 | 772400 | 0 | 流拍 | —— | |||
8 | 41幢203房 | 771760 | 771760 | 0 | 流拍 | —— | |||
9 | 41幢204房 | 763620 | 763620 | 0 | 流拍 | —— | |||
10 | 41幢205房 | 857920 | 857920 | 0 | 流拍 | —— | |||
11 | 41幢301房 | 883600 | 883600 | 0 | 流拍 | —— | |||
12 | 41幢302房 | 773520 | 773520 | 0 | 流拍 | —— | |||
13 | 41幢303房 | 771760 | 771760 | 0 | 流拍 | —— | |||
14 | 41幢304房 | 763620 | 763620 | 0 | 流拍 | —— | |||
15 | 41幢305房 | 857840 | 857840 | 0 | 流拍 | —— | |||
16 | 41幢401房 | 883600 | 883600 | 0 | 流拍 | —— | |||
17 | 41幢402房 | 773520 | 773520 | 0 | 流拍 | —— | |||
18 | 41幢403房 | 771760 | 771760 | 0 | 流拍 | —— | |||
19 | 41幢404房 | 763620 | 763620 | 0 | 流拍 | —— | |||
20 | 41幢405房 | 857840 | 857840 | 0 | 流拍 | —— | |||
21 | 41幢501房 | 861510 | 861510 | 0 | 流拍 | —— | |||
22 | 41幢502房 | 773520 | 773520 | 0 | 流拍 | —— | |||
23 | 41幢503房 | 771760 | 771760 | 0 | 流拍 | —— | |||
24 | 41幢504房 | 763620 | 763620 | 0 | 流拍 | —— | |||
25 | 41幢505房 | 857840 | 857840 | 0 | 流拍 | —— | |||
26 | 41幢601房 | 883600 | 883600 | 883600 | 成交 | 习耐勇 | |||
27 | 41幢602房 | 773520 | 773520 | 0 | 流拍 | —— | |||
28 | 41幢603房 | 771760 | 771760 | 0 | 流拍 | —— | |||
29 | 41幢604房 | 763620 | 763620 | 0 | 流拍 | —— | |||
30 | 41幢605房 | 857840 | 857840 | 0 | 流拍 | —— | |||
31 | 41幢701房 | 905690 | 905690 | 0 | 流拍 | —— | |||
32 | 41幢702房 | 792860 | 792860 | 0 | 流拍 | —— | |||
33 | 41幢703房 | 791050 | 791050 | 0 | 流拍 | —— | |||
34 | 41幢704房 | 773410 | 773410 | 0 | 流拍 | —— | |||
35 | 41幢705房 | 868840 | 868840 | 0 | 流拍 | —— | |||
36 | 41幢801房 | 905690 | 905690 | 0 | 流拍 | —— | |||
37 | 41幢802房 | 792860 | 792860 | 0 | 流拍 | —— | |||
38 | 41幢803房 | 791050 | 791050 | 0 | 流拍 | —— | |||
39 | 41幢804房 | 773410 | 773410 | 0 | 流拍 | —— | |||
40 | 41幢805房 | 868840 | 868840 | 0 | 流拍 | —— | |||
41 | 41幢901房 | 905690 | 905690 | 0 | 流拍 | —— | |||
42 | 41幢902房 | 792860 | 792860 | 0 | 流拍 | —— | |||
43 | 41幢903房 | 791050 | 791050 | 0 | 流拍 | —— | |||
44 | 41幢904房 | 773410 | 773410 | 0 | 流拍 | —— | |||
45 | 41幢905房 | 868840 | 868840 | 0 | 流拍 | —— | |||
46 | 41幢1001房 | 872560 | 872560 | 872560 | 成交 | 胡光乐 | |||
47 | 41幢1002房 | 792860 | 792860 | 0 | 流拍 | —— | |||
48 | 41幢1003房 | 791050 | 791050 | 0 | 流拍 | —— | |||
49 | 41幢1004房 | 773410 | 773410 | 0 | 流拍 | —— | |||
50 | 41幢1005房 | 868840 | 868840 | 0 | 流拍 | —— | |||
51 | 41幢1101房 | 905690 | 905690 | 0 | 流拍 | —— | |||
52 | 41幢1102房 | 792860 | 792860 | 0 | 流拍 | —— | |||
53 | 41幢1103房 | 791050 | 791050 | 0 | 流拍 | —— | |||
54 | 41幢1104房 | 773410 | 773410 | 0 | 流拍 | —— | |||
55 | 41幢1105房 | 868840 | 868840 | 0 | 流拍 | —— | |||
56 | 41幢1201房 | 905690 | 905690 | 0 | 流拍 | —— | |||
57 | 41幢1202房 | 792860 | 792860 | 0 | 流拍 | —— | |||
58 | 41幢1203房 | 791050 | 791050 | 0 | 流拍 | —— | |||
59 | 41幢1204房 | 773410 | 773410 | 0 | 流拍 | —— | |||
60 | 41幢1205房 | 868840 | 868840 | 0 | 流拍 | —— | |||
61 | 41幢1301房 | 905690 | 905690 | 0 | 流拍 | —— | |||
62 | 41幢1302房 | 792860 | 792860 | 0 | 流拍 | —— | |||
63 | 41幢1303房 | 791050 | 791050 | 0 | 流拍 | —— | |||
64 | 41幢1304房 | 773410 | 773410 | 0 | 流拍 | —— | |||
65 | 41幢1305房 | 868840 | 868840 | 868840 | 成交 | 杨静 | |||
66 | 41幢1401房 | 916740 | 916740 | 0 | 流拍 | —— | |||
67 | 41幢1402房 | 802530 | 802530 | 0 | 流拍 | —— | |||
68 | 41幢1403房 | 800700 | 800700 | 0 | 流拍 | —— | |||
69 | 41幢1404房 | 792990 | 792990 | 0 | 流拍 | —— | |||
70 | 41幢1405房 | 890840 | 890840 | 0 | 流拍 | —— | |||
中山市众达拍卖有限公司
2022年06月30日