中标候选人公示 | |||||||||||
招标申请编号:2022418162 工程编号:E4420002712007418 | |||||||||||
建设单位 | 中山市阜沙镇城市建设和管理局 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程名称 | 中山市阜沙镇东海路改造工程(二期) | ||||||||||
建设规模 | 本项目位于中山市阜沙镇,工程改造包括东海路(二期)和横迳涌桥以南段村路,东海路(二期),设计起点东凤镇与阜沙镇交界点,路线往东走向,设计终点横迳桥头,道路宽6米,设计总长2408.58米,主要改造内容为破损路面板修复;横迳涌桥以南段村路,设计起点横迳桥底,路线往南走向,设计终点村路尽头,道路宽5米 ,设计总长1620.31米,主要改造内容为破损路面板修复后加铺沥青面层、安装岸墙栏杆、安装PVC花箱、绿化喷淋系统等。本项目总投资为635.88万元,招标部分中介预算价为5064118.98元,计划工期:约80个日历天(自合同签订之日起至2022年9月18日完成全部工程的施工)。 | ||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||
结构形式 | |||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||
1 | 中耀建设(福建)有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | B级 | / | 大写:肆佰贰拾壹万肆仟肆佰壹拾贰元零陆分 小写:4,214,412.06 | 80个日历天 | 合格 | 周妙莎 | 一级建造师注册证书 | 闽1442015201530530 | |
2 | 深圳市中凯丰建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:肆佰贰拾壹万贰仟柒佰肆拾陆元捌角陆分 小写:4,212,746.86 | 80个日历天 | 合格 | 廖育桂 | 二级建造师注册证书 | 粤2442020202105505 | |
3 | 中电建筑工程(中山)有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | B级 | / | 大写:肆佰贰拾壹万贰仟陆佰玖拾元贰角肆分 小写:4,212,690.24 | 80个日历天 | 合格 | 陈志盛 | 二级建造师注册证书 | 粤2442008200808167 | |
公示时间: | 2022-06-28 17:30:00 至 2022-07-01 17:30:00 | ||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市阜沙镇城市建设和管理局 | 招标人联系人: | 刘先生 | 招标人联系方式: | 0760-23401500 | |||||
招标人地址: | 中山市阜沙镇阜港东路21号 | ||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东正仲诚诺工程咨询有限公司 | 招标代理联系人: | 邓文静、郑妙椅 | 招标代理联系方式: | 0760-89832628 | |||||
招标代理地址: | 中山市东区大鳌溪鳌长公路29号匠心东城里大数据产业园1号楼501、502、503、504卡 | ||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 阜沙镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-23402382 | |||||||
监督部门地址: | 中山市阜沙镇埠港东路21号行政服务中心三楼305室 | ||||||||||
如对评标结果有异议,请于2022-07-01 17:30:00前向 中山市阜沙镇城市建设和管理局 提出。 | |||||||||||
2022年06月28日 |
