中标候选人公示 | |||||||||||
招标申请编号:2022418141 工程编号:E4420002712007373 | |||||||||||
建设单位 | 中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程名称 | 火炬开发区环茂一路排水箱涵工程 | ||||||||||
建设规模 | 利用现状雨水箱涵,拆除环茂一路南侧雨水管后新建一座单孔3.0mx2.0m的排水箱涵和一座排涝泵站,通过泵站强排箱涵内雨水至小隐涌。箱涵全长460m;泵站设计总流量13.446万吨/日,铺设排水管的最大管径为DN1100mm; 本项目含有基坑支护工程,采用钢板桩+一道内支撑/二道内支撑方案,基坑长435.9米、宽5.7米,开挖深度4.5-5.8米。 | ||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||
结构形式 | |||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||
1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | B级 | / | 大写:壹仟肆佰叁拾万零壹仟叁佰捌拾陆元陆角玖分 小写:14,301,386.69 | 120个日历天 | 合格 | 祁丛林 | 一级注册建造师 | 津1122019202000994 | |
2 | 中山公用工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | A级 | / | 大写:壹仟肆佰伍拾贰万叁仟伍佰玖拾元陆角柒分 小写:14,523,590.67 | 120个日历天 | 合格 | 雷宇豪 | 二级注册建造师 | 粤2442021202127282 | |
3 | 长大市政工程(广东)有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | A级 | / | 大写:壹仟肆佰叁拾肆万玖仟肆佰陆拾元贰角柒分 小写:14,349,460.27 | 120个日历天 | 合格 | 盘珑耀 | 一级注册建造师 | 粤1442020202110433 | |
公示时间: | 2022-06-27 17:30:00 至 2022-06-30 17:30:00 | ||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心 | 招标人联系人: | 谭工 | 招标人联系方式: | 0760-88293716 | |||||
招标人地址: | 中山市火炬开发区康乐大道7号 | ||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东科信工程管理有限公司中山分公司 | 招标代理联系人: | 高工、张小姐 | 招标代理联系方式: | 0760-88701318 | |||||
招标代理地址: | 中山市石岐区博爱三路9号TOP时尚商务园2-221 | ||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 火炬开发区房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-88293759 | |||||||
监督部门地址: | 中山火炬开发区康乐大道七号 | ||||||||||
如对评标结果有异议,请于2022-06-30 17:30:00前向 中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心 提出。 | |||||||||||
2022年06月27日 |
