中标候选人公示 | |||||||||||
招标申请编号:2022401160 项目编号:E4420002712007397 | |||||||||||
建设单位 | 中山市黄圃镇新地村股份合作经济联合社 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程名称 | 中山市黄圃镇新地中心幼儿园改建项目 | ||||||||||
建设规模 | 本项目位于中山市黄圃镇新地大道61号,总建筑面积1793.91㎡,其中教学楼一地上主体3层,建筑高度11.55m,最大跨度7.5m,总建筑面积1096.19㎡,教学楼二地上主体四层,建筑高度15.35m,最大跨度7m,总建筑面积697.72㎡;包括教室8个,饭堂1个,主要建设内容包括土建、安装、消防、给排水工程等。 | ||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||
结构形式 | / | ||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||
1 | 深圳市海田建安实业有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | B | / | 大写:陆佰陆拾柒万捌仟伍佰叁拾玖元壹角陆分 小写:6,678,539.16 | 180个日历天 | 合格 | 杨超 | 一级建造师注册证 | 粤1442018201908795 | |
2 | 阳江市源丰建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | B | / | 大写:陆佰陆拾柒万捌仟贰佰壹拾捌元肆角玖分 小写:6,678,218.49 | 180个日历天 | 合格 | 李奕科 | 二级建造师注册证 | 粤2442019202002540 | |
3 | 广东中匠工程建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | B | / | 大写:陆佰陆拾柒万柒仟贰佰陆拾玖元叁角玖分 小写:6,677,269.39 | 180个日历天 | 合格 | 孟维 | 二级建造师注册证 | 粤2442021202122355 | |
公示时间: | 2022年06月22日17:30至2022年06月27日17:30 | ||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市黄圃镇新地村股份合作经济联合社 | 招标人联系人: | 冯鸿安 | 招标人联系方式: | 0760-23303802 | |||||
招标人地址: | 中山市黄圃镇麒麟大街8号 | ||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东省建东工程监理有限公司 | 招标代理联系人: | 缪影梅、刘大雷 | 招标代理联系方式: | 13590928427、13680189582 | |||||
招标代理地址: | 中山市中山二路59号裕乐苑20A | ||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 黄圃镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-23220009 | |||||||
监督部门地址: | 中山市黄圃镇新柳东路70号(城住建农局)203室 | ||||||||||
如对评标结果有异议,请于2022年06月27日 17:30前向 中山市黄圃镇新地村股份合作经济联合社 提出。 | |||||||||||
2022年06月22日 |
