中标候选人公示 | ||||||||||
招标申请编号:2022310109 项目编号:E4420002712007385 | ||||||||||
建设单位 | 中山火炬高技术产业开发区水利所 | 资格要求 | 投标人具备有效的工程设计综合甲级资质,或工程设计水利行业乙级(或以上)资质,或水利行业(城市防洪或灌溉排涝)专业乙级(或以上)资质。 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程名称 | 水洲涌、上顷九涌、下顷九涌、三涌、濠头涌水闸重建工程设计(第二次) | 投标上限价 | 投标报价(费率)上限为 90.00% | |||||||
建设规模 | 水洲涌水闸、上顷九涌水闸为小(2)型水闸,下顷九水闸、三涌水闸为小(1)型水闸,濠头涌水闸为中型水闸。濠头片区段岐江河堤防级别为 3 级,故本工程5座水闸工程均按照主要建筑物级别3级,次要建筑物级别4级,临时建筑物级别 5 级设计。本工程主要任务是防洪、排涝,兼顾引水改善河涌生态环境的功能。 | 工期要求 | 60个日历天 | |||||||
结构形式 | / | 质量要求 | 合格 | |||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 承诺工期 | 承诺质量标准 | 中标候选单位 | ||||
姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||
1 | 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 水利行业乙级;水利行业(灌溉排涝、河道整治、城市防洪)专业甲级 | 投标报价(费率):89.98% | 60个日历天 | 合格 | 张鸿伟 | 高级工程师职称证书 | 粤高职证字第1300101066073号 | ||
2 | 广东中灏勘察设计咨询有限公司 | 水利行业乙级 | 投标报价(费率):89.89% | 60个日历天 | 合格 | 张之峰 | 高级工程师职称证书 | 粤高职证字第1300101061310号 | ||
3 | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 | 水利行业乙级 | 投标报价(费率):89.55% | 60个日历天 | 合格 | 孙勇军 | 高级工程师职称证书 | 粤高职证字第1300101066127号 | ||
公示时间: | 2022-06-13 17:30:00 至 2022-06-16 17:30:00 | |||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山火炬高技术产业开发区水利所 | 招标人联系人: | 陆工 | 招标人联系方式: | 0760-88280805 | ||||
招标人地址: | 中山火炬开发区东利村小隐水闸旁 | |||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东省机电设备招标有限公司 | 招标代理联系人: | 吴毓茗、程志民 | 招标代理联系方式: | 0760-88819798 / 17328191356 | ||||
招标代理地址: | 中山市兴中道五号颐和中心708室 | |||||||||
评标情况 | ||||||||||
入围资格标情况 | 4家 | 入围技术标情况 | 4家 | 入围投标报价情况 | 4家 | |||||
评标基准价 | 投标报价(费率)上限为 90.00%,不设下限;超过报价(费率)上限的投标文件无效。 | |||||||||
否决投标情况 | 序号 | 投标人名称 | 被否决原因 | 被否决依据(原因) | ||||||
1 | / | / | / | |||||||
2 | / | / | / | |||||||
如对评标结果有异议,请于 2022-06-16 17:30:00 前向 中山火炬高技术产业开发区水利所 提出。 |
