评标结果公示 | |||||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20220510001 项目编号:HMZS202203ZHM003 | |||||||||||||||
招标人 | 中山市张家边企业集团有限公司 | ||||||||||||||
项目名称 | 中山火炬开发区光机电产学研基地项目全过程造价咨询服务 | ||||||||||||||
招标内容 | 中山火炬开发区光机电产学研基地项目全过程造价咨询服务,包括项目概算编制、预算编制、施工过程的造价控制和管理、结算审核等相关工作。具体内容详见招标文件中的“用户需求书”。 | ||||||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标下浮费率 | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||
1 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | / | / | / | 21.00% | 从初步设计概算至竣工决算完成。 | 满足招标文件要求 | 周鹏 | 一级注册造价师 | 建[造]14510006303 | |||||
2 | 智埔国际建设集团有限公司 | / | / | / | 21.45% | 从初步设计概算至竣工决算完成。 | 满足招标文件要求 | 何训 | 一级注册造价师 | 建[造]02430001648 | |||||
3 | 中量工程咨询有限公司 | / | / | / | 32.00% | 从初步设计概算至竣工决算完成。 | 满足招标文件要求 | 崔露曦 | 一级注册造价师 | 建[造]11214400008893 | |||||
评标情况 | 评审得分排序表: | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步评审 | 技术商务得分 | 价格评分 | 最终得分 | 排序 | |||||||||
权重90分 | 权重10分 | 100分 | |||||||||||||
1 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 是 | 89.50 | 9.98 | 99.48 | 1 | |||||||||
2 | 智埔国际建设集团有限公司 | 是 | 85.40 | 9.96 | 95.36 | 2 | |||||||||
3 | 中量工程咨询有限公司 | 是 | 78.90 | 8.62 | 87.52 | 3 | |||||||||
4 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 是 | 69.60 | 9.88 | 79.48 | 4 | |||||||||
5 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 是 | 45.70 | 10.00 | 55.70 | 5 | |||||||||
6 | 广东鼎建工程咨询监理有限公司 | 是 | 7.90 | 9.98 | 17.88 | 6 | |||||||||
公示时间 | 2022年06月09日17时30分至2022年06月13日17时30分 | ||||||||||||||
注:1、不通过原因详细说明:中盛精诚工程项目管理有限公司投标函日期填写错误,日期填写为2020年6月7日。 | |||||||||||||||
招标人:中山市张家边企业集团有限公司 招标代理:广东宏茂建设管理有限公司 日期:2022年06月09日 |